ETF | Description | Inception Date | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ | Global X Future Analytics Tech ETF | 05/11/2018 | 3.46% | -17.46% | -30.68% | -30.07% | -26.54% | 13.43% | 39.49% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 02/04/2019 | 3.00% | -37.86% | -57.27% | -65.68% | -66.83% | -43.67% | -19.67% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ARKQ | Ark Industrial Innovation ETF | 09/30/2014 | 4.31% | -21.91% | -31.75% | -34.25% | -37.06% | 16.16% | 63.63% | 89.51% | Analyze Watchlist |
ARKW | Ark Web x.0 ETF | 09/30/2014 | 6.76% | -33.57% | -55.09% | -61.51% | -62.77% | -32.91% | 10.21% | 60.30% | Analyze Watchlist |
ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 03/30/2021 | -0.28% | -22.17% | -23.07% | -29.82% | -32.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BATT | Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF | 06/04/2018 | 6.44% | -9.05% | -16.56% | -11.31% | -11.11% | 70.47% | 35.92% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BETZ | Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 06/04/2020 | -3.12% | -22.47% | -37.48% | -51.16% | -50.74% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BFIT | Global X Global Health & Wellness Thematic ETF | 05/09/2016 | 5.35% | -10.14% | -23.64% | -29.72% | -28.83% | 5.89% | 7.05% | 39.61% | Analyze Watchlist |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 05/12/2021 | -12.72% | -61.68% | -69.56% | -71.41% | -69.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BJK | Market Vectors Gaming ETF | 01/22/2008 | 0.98% | -13.04% | -21.45% | -31.19% | -34.93% | 1.30% | 1.84% | -14.03% | Analyze Watchlist |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 07/14/2021 | -15.77% | -64.47% | -73.64% | -76.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLCN | Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 01/17/2018 | -4.71% | -27.94% | -36.85% | -41.34% | -40.73% | 1.96% | 23.67% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLDG | Cambria Global Real Estate ETF | 09/24/2020 | -13.87% | -21.23% | -18.68% | -16.72% | -11.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLKC | Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 10/07/2021 | -29.63% | -57.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 01/17/2018 | -6.15% | -41.71% | -58.03% | -56.58% | -55.98% | -0.68% | 11.23% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BNE | Blue Horizon New Energy Economy ETF | 12/09/2020 | -1.06% | -4.56% | -19.62% | -20.92% | -17.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BOAT | SonicShares Global Shipping ETF | 08/04/2021 | -18.91% | -14.92% | 4.31% | -4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 09/12/2016 | -5.01% | -25.55% | -40.57% | -45.18% | -37.83% | -7.05% | 10.94% | 13.27% | Analyze Watchlist |
BTCR | Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF | 10/28/2021 | 6.11% | -34.98% | -53.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BUG | Global X Cybersecurity ETF | 10/29/2019 | 3.76% | -14.88% | -16.71% | -16.61% | -1.54% | 55.05% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
BYTE | Roundhill IO Digital Infrastructure ETF | 10/28/2021 | 0.00% | -6.14% | -13.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CARZ | First Trust NASDAQ Global Auto ETF | 05/09/2011 | -3.15% | -17.03% | -21.53% | -18.42% | -21.81% | 43.00% | 52.75% | 31.17% | Analyze Watchlist |
CGW | Invesco S&P Global Water Index ETF | 05/14/2007 | -5.42% | -13.74% | -24.81% | -23.48% | -16.47% | 21.35% | 19.88% | 36.68% | Analyze Watchlist |
CIBR | First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF | 07/06/2015 | 3.95% | -18.62% | -18.35% | -16.07% | -8.69% | 32.47% | 57.66% | 93.02% | Analyze Watchlist |
CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 04/16/2019 | 6.58% | -16.09% | -33.86% | -41.46% | -36.08% | -10.19% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | 07/24/2019 | -12.90% | -43.66% | -49.16% | -63.55% | -72.07% | -35.91% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CNRG | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 06/25/2019 | 0.24% | -11.42% | -11.32% | -14.91% | -21.39% | 66.25% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
COPX | Global X Copper Miners ETF | 04/20/2010 | -16.92% | -30.79% | -12.56% | -6.86% | -13.87% | 86.11% | 54.98% | 60.31% | Analyze Watchlist |
CRAK | Market Vectors Oil Refiners ETF | 08/18/2015 | -7.59% | 1.56% | 11.16% | 3.49% | -1.24% | 36.57% | 8.05% | 28.92% | Analyze Watchlist |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 09/21/2021 | -12.55% | -61.47% | -69.79% | -71.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CTEC | Global X CleanTech ETF | 10/29/2020 | 2.31% | -15.72% | -19.83% | -26.34% | -28.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
CUT | Invesco Timber ETF | 11/09/2007 | -8.25% | -10.90% | -11.74% | -15.10% | -15.02% | 31.42% | 19.44% | 11.69% | Analyze Watchlist |
DAPP | VanEck Vectors Digital Transformation ETF | 04/13/2021 | -23.87% | -62.56% | -75.14% | -79.74% | -77.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 04/19/2018 | -1.38% | -16.55% | -24.67% | -18.02% | -15.31% | 84.55% | 61.68% | 0.00% | Analyze Watchlist |
DTEC | ALPS Disruptive Technologies ETF | 12/29/2017 | -0.22% | -16.95% | -27.77% | -31.01% | -27.24% | 6.25% | 18.22% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EBIZ | Global X E-commerce ETF | 11/29/2018 | 8.07% | -19.04% | -34.37% | -43.06% | -45.61% | -9.77% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EBLU | Ecofin Global Water ESG Fund ETF | 08/21/2020 | -4.05% | -13.55% | -27.64% | -23.90% | -19.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 07/30/2020 | 5.48% | -13.73% | -26.94% | -35.01% | -36.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EDUT | Global X Education ETF | 07/14/2020 | 8.03% | -14.17% | -26.23% | -42.85% | -53.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
EKAR | Ideanomics NextGen Vehicles & Technology ETF | 02/12/2018 | -4.16% | -10.75% | -22.83% | -21.08% | -18.87% | 47.58% | 50.54% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 10/16/2018 | 1.47% | -13.05% | -23.71% | -23.82% | -26.77% | 12.62% | 59.33% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FAN | First Trust ISE Global Wind Energy ETF | 06/16/2008 | -5.30% | -8.28% | -13.25% | -18.39% | -18.81% | 23.18% | 31.08% | 36.03% | Analyze Watchlist |
FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | 11/05/2018 | 14.50% | -9.58% | -33.65% | -42.00% | -45.00% | -12.84% | 17.50% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FFR | First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate ETF | 08/27/2007 | -5.96% | -15.30% | -18.39% | -15.86% | -17.17% | 13.67% | -8.76% | -4.20% | Analyze Watchlist |
FILL | iShares MSCI Global Energy Producers Fund ETF | 01/31/2012 | -15.62% | -8.81% | 18.92% | 23.81% | 20.49% | 72.60% | 4.40% | 16.62% | Analyze Watchlist |
FINX | Global X FinTech Thematic ETF | 09/12/2016 | -2.37% | -26.14% | -45.15% | -54.51% | -51.36% | -29.09% | -18.19% | 30.18% | Analyze Watchlist |
FITE | SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 06/25/2019 | -0.59% | -14.61% | -13.41% | -12.88% | -13.37% | 27.55% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
FLM | First Trust ISE Global Engineering and Construction Index Fund ETF | 10/13/2008 | -6.59% | -13.74% | -12.09% | -13.24% | -13.24% | 17.42% | -2.07% | -11.52% | Analyze Watchlist |
FTAG | First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 03/11/2010 | -12.89% | -19.15% | -4.74% | -5.86% | -12.09% | 24.46% | 13.06% | 27.94% | Analyze Watchlist |
FTRI | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 03/11/2010 | -16.20% | -20.09% | -3.86% | -0.14% | -9.25% | 36.91% | 9.90% | 15.53% | Analyze Watchlist |
GCLN | Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 02/10/2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 05/16/2006 | -8.99% | -23.39% | -5.23% | -0.06% | -13.87% | -15.16% | 17.09% | 33.24% | Analyze Watchlist |
GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | 11/10/2009 | -10.62% | -26.27% | -14.49% | -8.60% | -25.67% | -24.18% | 2.65% | 6.20% | Analyze Watchlist |
GFOF | Grayscale Future of Finance ETF | 02/02/2022 | -16.10% | -52.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GIGE | SoFi Gig Economy ETF | 05/08/2019 | 11.16% | -23.33% | -44.41% | -54.83% | -56.62% | -26.21% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GII | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 01/25/2007 | -7.34% | -6.60% | 0.41% | 0.78% | 0.93% | 23.42% | 1.76% | 5.55% | Analyze Watchlist |
GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11/09/2020 | 0.27% | -18.21% | -24.20% | -27.36% | -26.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GLIF | AGFiQ Global Infrastructure ETF | 05/23/2019 | -8.13% | -4.02% | -1.14% | -2.79% | 4.79% | 24.49% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 04/09/2019 | 11.62% | -13.39% | -37.58% | -46.37% | -44.74% | -28.16% | -12.40% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GNR | S&P Global Natural Resources ETF | 09/13/2010 | -15.08% | -17.43% | -0.69% | 2.94% | -1.67% | 43.21% | 15.92% | 28.51% | Analyze Watchlist |
GOAU | U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 06/25/2017 | -10.87% | -27.68% | -12.93% | -6.66% | -21.13% | -22.25% | 10.22% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GOEX | Global X Gold Explorers ETF | 11/03/2010 | -12.18% | -25.97% | -16.22% | -8.15% | -22.20% | -18.48% | 6.10% | 10.13% | Analyze Watchlist |
GRES | IndexIQ Global Resources ETF | 10/27/2009 | -10.66% | -12.95% | 2.58% | 7.93% | 8.12% | 26.43% | 14.42% | 21.96% | Analyze Watchlist |
GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF | 11/16/2009 | -3.41% | -13.72% | -20.77% | -17.62% | -11.76% | 53.16% | 80.70% | 86.88% | Analyze Watchlist |
GSFP | Goldman Sachs Future Planet Equity ETF | 07/15/2021 | -3.01% | -13.75% | -24.43% | -27.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
GUNR | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 09/16/2011 | -14.23% | -16.20% | 2.43% | 9.79% | 3.57% | 45.10% | 21.97% | 41.16% | Analyze Watchlist |
HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 11/11/2014 | 3.37% | -17.71% | -21.58% | -24.76% | -22.00% | 8.84% | 21.94% | 60.21% | Analyze Watchlist |
HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 06/25/2019 | 0.49% | -18.90% | -32.86% | -32.71% | -38.93% | 25.07% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HAP | Natural Resources ETF | 08/29/2008 | -12.38% | -18.18% | -1.77% | 0.52% | -1.19% | 49.93% | 25.76% | 41.65% | Analyze Watchlist |
HART | IQ Healthy Hearts ETF | 01/14/2021 | 2.84% | -8.32% | -7.08% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HDRO | Defiance Next Gen H2 ETF | 03/10/2021 | -10.89% | -30.58% | -39.16% | -42.36% | -51.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HERO | Global X Video Games & Esports ETF | 10/29/2019 | -1.24% | -11.87% | -21.78% | -22.84% | -29.95% | 18.93% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
HTEC | Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 06/25/2019 | 4.07% | -14.27% | -30.71% | -36.56% | -36.66% | 0.04% | 24.44% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IBUY | Amplify Online Retail ETF | 04/19/2016 | 5.29% | -28.36% | -47.41% | -59.06% | -63.76% | -31.88% | 2.30% | 41.09% | Analyze Watchlist |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ETF | 06/24/2008 | 1.19% | -7.74% | -8.61% | -14.45% | -14.98% | 64.35% | 95.07% | 122.59% | Analyze Watchlist |
IDNA | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 06/13/2019 | 5.09% | -12.01% | -33.88% | -43.71% | -39.88% | -21.44% | 12.38% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IDRV | iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 04/18/2019 | -1.99% | -16.09% | -28.22% | -21.30% | -20.94% | 40.11% | 51.75% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IGF | iShares S&P Global Infrastructure ETF | 12/10/2007 | -7.57% | -6.60% | 0.21% | 1.05% | 1.42% | 13.68% | 5.19% | 5.69% | Analyze Watchlist |
IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | 06/13/2019 | 1.87% | -12.42% | -16.64% | -18.44% | -14.66% | 19.72% | 45.88% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IPAY | ETFMG Mobile Payments ETF | 07/16/2015 | -4.65% | -18.83% | -28.00% | -41.45% | -41.88% | -14.93% | -10.15% | 41.22% | Analyze Watchlist |
IRBO | iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF | 06/26/2018 | 1.30% | -18.84% | -33.28% | -36.65% | -37.36% | -5.18% | 13.30% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF | 01/26/2022 | 6.89% | -18.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IVES | Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF | 03/08/2016 | 5.32% | -16.89% | -31.51% | -38.53% | -35.59% | -16.53% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
IWFH | iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 10/01/2020 | 3.49% | -16.02% | -31.17% | -43.73% | -47.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
JETS | US Global Jets ETF | 04/30/2015 | -8.65% | -16.41% | -18.52% | -28.28% | -31.14% | 5.06% | -41.71% | -44.23% | Analyze Watchlist |
JGLD | Amplify Pure Junior Gold Miners ETF | 12/01/2020 | -12.96% | -26.25% | -15.22% | -9.88% | -25.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
JZRO | Janus Henderson Net Zero Transition Resources ETF | 09/09/2021 | -11.18% | -22.85% | -6.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KARS | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF | 01/19/2018 | 8.93% | -3.70% | -24.94% | -20.93% | -16.95% | 50.52% | 87.73% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KOIN | Innovation Shares NextGen Protocol ETF | 01/31/2018 | -1.13% | -13.71% | -21.96% | -20.41% | -19.38% | 15.77% | 28.20% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KOMP | SPDR Kensho New Economies Composite ETF | 10/22/2018 | -1.60% | -18.54% | -28.70% | -32.90% | -36.69% | 15.83% | 28.36% | 0.00% | Analyze Watchlist |
KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 07/14/2021 | -5.67% | -18.61% | -15.88% | -26.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 01/26/2018 | -3.41% | -12.59% | -18.86% | -18.41% | -16.78% | 19.75% | 22.64% | 0.00% | Analyze Watchlist |
LIT | Global X Lithium ETF | 07/22/2010 | 7.91% | 0.39% | -10.17% | -8.77% | 8.17% | 141.32% | 192.10% | 159.50% | Analyze Watchlist |
LOUP | Innovator Loup Frontier Tech ETF | 07/24/2018 | -3.18% | -30.32% | -40.66% | -40.02% | -41.59% | 3.85% | 37.73% | 0.00% | Analyze Watchlist |
METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 01/31/2022 | 3.99% | -25.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 12/03/2015 | -11.92% | -42.06% | -44.82% | -55.69% | -68.98% | -50.75% | -79.49% | -78.07% | Analyze Watchlist |
MOO | Market Vectors Agribusiness ETF | 08/31/2007 | -9.78% | -18.28% | -7.35% | -6.41% | -4.51% | 44.99% | 31.41% | 59.22% | Analyze Watchlist |
MOTO | SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 11/27/2019 | -1.34% | -11.43% | -21.24% | -19.16% | -17.80% | 33.60% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
MTVR | Fount Metaverse ETF | 10/28/2021 | -2.44% | -17.85% | -28.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
NANR | SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 12/15/2015 | -15.25% | -16.56% | 15.33% | 26.47% | 17.86% | 76.57% | 53.01% | 59.89% | Analyze Watchlist |
NERD | Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF | 06/04/2019 | 0.49% | -17.98% | -28.55% | -31.76% | -42.40% | -13.47% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
NFRA | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure ETF | 10/08/2013 | -5.71% | -8.74% | -7.97% | -8.44% | -9.84% | 10.48% | 3.10% | 10.03% | Analyze Watchlist |
NLR | Market Vectors-Nuclear Energy ETF | 08/13/2007 | -6.42% | -5.84% | -2.63% | -0.93% | -0.35% | 20.45% | 4.02% | 1.99% | Analyze Watchlist |
OND | ProShares On-Demand ETF | 10/27/2021 | 2.31% | -18.54% | -34.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ONLN | ProShares Online Retail ETF | 07/13/2018 | 14.82% | -23.23% | -37.07% | -47.16% | -55.59% | -29.83% | -4.80% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PAWZ | ProShares Pet Care ETF | 11/05/2018 | -10.28% | -32.16% | -33.67% | -34.32% | -24.23% | 24.00% | 39.48% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PBD | Invesco Global Clean Energy Portfolio ETF | 06/13/2007 | -2.08% | -15.52% | -23.64% | -28.39% | -32.13% | 32.62% | 64.71% | 73.65% | Analyze Watchlist |
PBW | Invesco WilderHill Clean Energy Portfolio ETF | 03/03/2005 | 0.70% | -23.43% | -30.94% | -36.55% | -44.54% | 29.14% | 68.35% | 130.78% | Analyze Watchlist |
PEX | ProShares Global Listed Private Equity ETF | 02/26/2013 | -20.96% | -32.07% | -31.55% | -31.06% | -20.96% | -24.72% | -22.15% | -31.26% | Analyze Watchlist |
PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 01/31/2012 | -15.08% | -22.06% | -13.72% | -19.42% | -22.39% | 46.98% | 17.54% | 33.24% | Analyze Watchlist |
PIO | Invesco Global Water Portfolio ETF | 06/13/2007 | -4.95% | -13.32% | -25.77% | -25.15% | -19.63% | 3.91% | 19.59% | 31.89% | Analyze Watchlist |
PLAT | WisdomTree Modern Tech Platforms ETF | 05/22/2019 | 6.64% | -21.17% | -34.53% | -40.23% | -40.10% | -11.15% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 06/12/2008 | 4.69% | -22.89% | -40.53% | -48.43% | -48.86% | -24.49% | -3.59% | 25.20% | Analyze Watchlist |
POTX | Global X Cannabis ETF | 09/19/2019 | 428.69% | 206.55% | 178.04% | 96.12% | 37.97% | 90.59% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PRNT | 3D Printing ETF | 07/18/2016 | -1.46% | -24.70% | -35.72% | -40.77% | -43.98% | 6.19% | -0.59% | -10.07% | Analyze Watchlist |
PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | 09/16/2021 | -0.36% | -31.75% | -54.95% | -71.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
PSP | Global Listed Private Equity ETF | 10/24/2006 | -5.60% | -19.18% | -33.15% | -33.80% | -33.20% | -0.19% | -13.06% | -16.69% | Analyze Watchlist |
RAYS | Global X Solar ETF | 09/09/2021 | 12.29% | -2.19% | -13.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
REET | iShares Global REIT ETF | 07/08/2014 | -5.07% | -14.23% | -16.86% | -12.28% | -11.91% | 18.52% | -7.17% | -3.92% | Analyze Watchlist |
REMX | Market Vectors Global Rare Earth/Strategic Metals ETF | 10/27/2010 | -9.72% | -24.65% | -18.11% | -19.88% | 6.24% | 156.48% | 98.91% | 78.56% | Analyze Watchlist |
RIGZ | Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor ETF | 07/20/2021 | -19.64% | -61.54% | -72.25% | -72.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
RING | iShares MSCI Global Gold Miners Fund ETF | 01/31/2012 | -11.37% | -25.16% | -10.76% | -5.26% | -17.38% | -13.40% | 37.52% | 28.32% | Analyze Watchlist |
RITA | ETFB Green SRI REITs ETF | 12/09/2021 | -4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 02/01/2021 | -4.29% | -7.25% | -8.54% | -11.16% | -11.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ROBO | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | 10/22/2013 | -3.07% | -19.22% | -32.94% | -31.14% | -27.81% | 8.70% | 19.30% | 36.10% | Analyze Watchlist |
ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 02/22/2018 | -0.92% | -16.53% | -28.76% | -30.30% | -27.39% | 14.30% | 24.03% | 0.00% | Analyze Watchlist |
ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 06/25/2019 | -3.20% | -12.65% | -9.30% | -10.30% | -15.70% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SATO | Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 10/07/2021 | -64.67% | -74.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SEA | U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 01/20/2022 | -14.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 03/31/2015 | -15.07% | -30.56% | -23.86% | -17.70% | -31.79% | -15.67% | 2.46% | -7.54% | Analyze Watchlist |
SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 07/14/2014 | -8.17% | -21.41% | -2.54% | 3.94% | -9.29% | -12.78% | 19.48% | 32.75% | Analyze Watchlist |
SIL | Global Silver Miners ETF | 04/19/2010 | -8.50% | -24.33% | -24.31% | -21.98% | -35.52% | -20.44% | 5.70% | -17.91% | Analyze Watchlist |
SILJ | ETFMG Junior Silver Miners ETF | 11/28/2012 | -7.67% | -29.20% | -18.43% | -13.82% | -32.74% | -7.83% | 20.91% | -14.88% | Analyze Watchlist |
SIMS | SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 06/25/2019 | -2.44% | -16.66% | -25.74% | -25.13% | -28.61% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SLVP | iShares MSCI Global Silver Miners Fund ETF | 01/31/2012 | -12.16% | -18.91% | -26.30% | -17.98% | -38.01% | -15.87% | 20.49% | -7.56% | Analyze Watchlist |
SLX | Market Vectors Steel ETF | 10/10/2006 | -16.21% | -26.55% | -2.39% | -8.21% | -17.95% | 88.38% | 32.62% | 40.32% | Analyze Watchlist |
SMOG | VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | 07/10/2019 | 4.95% | -6.76% | -17.50% | -15.35% | -17.12% | 61.69% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SOCL | Global Social Media ETF | 11/14/2011 | 4.28% | -16.22% | -34.78% | -43.76% | -49.79% | -9.99% | 11.64% | 22.61% | Analyze Watchlist |
SOLR | SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 11/12/2020 | -2.67% | -10.71% | -19.39% | -22.56% | -16.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SPRE | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 12/30/2020 | -3.19% | -12.41% | -18.37% | -8.80% | -5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 03/16/2015 | -4.09% | -10.28% | -12.76% | -15.63% | -17.91% | 6.77% | -43.75% | -45.69% | Analyze Watchlist |
TAN | Invesco Solar ETF | 04/15/2008 | 9.43% | -2.10% | -5.31% | -8.40% | -13.15% | 105.43% | 162.15% | 273.32% | Analyze Watchlist |
THCX | The Cannabis ETF | 07/10/2019 | -12.47% | -49.75% | -54.00% | -68.75% | -76.17% | -58.05% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 05/11/2020 | 4.77% | -21.21% | -34.73% | -35.73% | -32.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TOKE | Cambria Cannabis ETF | 07/26/2019 | -29.55% | -30.87% | -40.79% | -52.89% | -60.64% | -18.17% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TOLZ | ProShares DJ Brookfield Glbl Infras ETF | 03/25/2014 | -8.28% | -6.29% | -1.92% | 0.17% | -1.42% | 12.93% | 1.83% | 8.46% | Analyze Watchlist |
TPAY | Tortoise Digital Payments Infrastructure ETF | 02/01/2019 | -1.61% | -18.61% | -27.75% | -42.05% | -42.03% | -19.54% | -6.19% | 0.00% | Analyze Watchlist |
TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund ETF | 06/29/2015 | -11.92% | -10.56% | 7.67% | 10.61% | 4.64% | 39.28% | 0.16% | 5.15% | Analyze Watchlist |
TRYP | SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF | 05/13/2021 | -9.64% | -18.48% | -20.77% | -26.65% | -30.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
UFO | Procure Space ETF | 04/11/2019 | -5.31% | -19.40% | -25.01% | -31.81% | -28.70% | -20.45% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
URA | Global X Uranium ETF | 11/04/2010 | -7.92% | -25.60% | -20.31% | -15.45% | -11.02% | 78.51% | 63.15% | 49.42% | Analyze Watchlist |
URNM | NorthShore Global Uranium Mining ETF | 12/04/2019 | -6.77% | -28.12% | -23.23% | -20.34% | -6.93% | 125.40% | 0.00% | 0.00% | Analyze Watchlist |
