There are currently 452 closed-end funds or CEFs traded on U.S. stock exchanges.
Investment fund types | What is a closed-end fund? | Closed-end fund screener | Closed-end fund training class | Browse closed-end funds
Symbol | Name | Inception date | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Current dividend yield | Historical average dividend yield | Leverage factor | Average volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP | Aberdeen Income Credit Strategies Fund CEF | 01/27/2011 | Global Fixed Income | Global | Corporate bonds | $176,781,377 | 15.81% | 18.14% | 1.46 | 85,144 | Analyze |
ACV | Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund CEF | 05/22/2015 | Asset Allocation | US | Moderate | $201,663,085 | 43.14% | 12.38% | 1.35 | 40,837 | Analyze |
ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. CEF | 01/01/1929 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,718,046,283 | 19.30% | 2.71% | 1.01 | 175,739 | Analyze |
AEF | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. CEF | 01/02/2001 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $284,209,957 | 10.14% | 16.70% | 1.15 | 50,619 | Analyze |
AFB | AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. CEF | 01/29/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $325,680,125 | 5.31% | 5.82% | 1.59 | 110,458 | Analyze |
AFT | Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. CEF | 02/24/2011 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $200,743,382 | 7.77% | 7.37% | 1.67 | 49,272 | Analyze |
AGD | Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund CEF | 07/26/2006 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $118,593,540 | 8.32% | 11.48% | 1.00 | 45,346 | Analyze |
AIF | Apollo Tactical Income Fund Inc. CEF | 02/26/2013 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $175,737,916 | 8.76% | 8.78% | 1.74 | 74,367 | Analyze |
AIO | AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund CEF | 10/29/2019 | US Equity | Single industry | Information technology | $562,848,531 | 34.28% | 14.42% | 1.00 | 130,517 | Analyze |
AOD | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund CEF | 01/26/2007 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $858,615,324 | 8.54% | 12.25% | 1.00 | 346,545 | Analyze |
ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. CEF | 11/28/2012 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $279,791,405 | 9.59% | 8.32% | 1.47 | 91,920 | Analyze |
ASA | ASA Gold&Precious Metals CEF | 01/03/1978 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $291,084,666 | 0.14% | 1.83% | 1.00 | 51,597 | Analyze |
ASG | Liberty All-Star Growth Fund, Inc. CEF | 03/14/1986 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $250,315,015 | 16.81% | 9.40% | 1.04 | 279,810 | Analyze |
ASGI | Aberdeen Standard Global Infrastructure Income CEF | 07/29/2020 | Global Equity | Single industry | Infrastructure | $158,858,700 | 7.40% | 6.09% | 1.00 | 18,082 | Analyze |
AVK | Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund CEF | 04/30/2003 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $418,100,438 | 23.19% | 9.29% | 1.72 | 106,171 | Analyze |
AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. CEF | 07/29/1993 | Global Fixed Income | Global | High yield | $836,427,867 | 8.05% | 12.29% | 1.02 | 184,114 | Analyze |
AWP | Alpine Global Premier Properties Fund CEF | 04/26/2007 | Global Equity | Single sector | Real estate | $421,061,198 | 9.78% | 9.65% | 1.07 | 290,138 | Analyze |
BANX | StoneCastle Financial CEF | 11/07/2013 | US Equity | Single industry | Banking | $133,539,469 | 8.54% | 7.83% | 1.42 | 12,857 | Analyze |
BBN | Blackrock Taxable Municipal Bond Trust CEF | 08/27/2010 | US Fixed Income | Municipal bonds | Taxable | $1,064,244,365 | 7.60% | 6.73% | 1.58 | 279,142 | Analyze |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust CEF | 09/25/2020 | Asset Allocation | US | Moderate | $1,637,243,872 | 8.53% | 5.68% | 1.26 | 418,800 | Analyze |
BCV | Bancroft Fund CEF | 09/07/1984 | Special Security Types | Convertible bonds | $105,737,848 | 22.87% | 7.50% | 1.00 | 19,616 | Analyze | |
BCX | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust CEF | 03/29/2011 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $834,987,135 | 5.57% | 7.94% | 1.01 | 339,778 | Analyze |
BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust CEF | 08/26/2005 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,686,006,221 | 9.55% | 8.60% | 1.02 | 502,490 | Analyze |
BFK | Blackrock Municipal Income Trust CEF | 07/27/2001 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $484,485,065 | 6.43% | 6.23% | 1.64 | 230,027 | Analyze |
BFZ | Blackrock California Municipal Income Trust CEF | 07/27/2001 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $354,462,653 | 4.55% | 5.73% | 1.62 | 100,934 | Analyze |
BGB | Blackstone/GSO Strategic Credit Fund CEF | 09/26/2012 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $502,474,286 | 8.93% | 8.18% | 1.25 | 122,937 | Analyze |
BGH | Barings Global Short Duration High Yield Fund CEF | 08/04/2006 | Global Fixed Income | Global | High yield | $259,832,853 | 11.36% | 5.69% | 1.25 | 56,704 | Analyze |
BGR | Blackrock Energy and Resources Trust CEF | 12/23/2004 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $331,657,625 | 4.38% | 8.56% | 1.01 | 153,781 | Analyze |
BGT | Blackrock Floating Rate Income Trust CEF | 08/26/2004 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $249,235,624 | 7.05% | 7.13% | 1.50 | 92,128 | Analyze |
BGX | Blackstone/GSO Long-Short Credit Income Fund CEF | 01/27/2011 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $148,305,558 | 10.08% | 8.00% | 1.25 | 43,593 | Analyze |
BGY | Blackrock Enhanced International Dividend Trust CEF | 05/25/2007 | Global Equity | Global ex-US | Large and mid cap | $540,963,278 | 8.02% | 10.98% | 1.01 | 279,405 | Analyze |
BHK | Blackrock Core Bond Trust CEF | 11/28/2001 | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $594,365,089 | 7.91% | 6.96% | 1.71 | 303,671 | Analyze |
BHV | Blackrock Virginia Municipal Bond Trust CEF | 04/26/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $19,918,932 | 4.38% | 4.89% | 1.65 | 5,252 | Analyze |
BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust CEF | 03/26/2021 | Alternatives | Options | Broad | $1,929,595,465 | 14.74% | 6.35% | 1.01 | 1,229,522 | Analyze |
BIT | Blackrock Multi-Sector Income Trust CEF | 02/26/2013 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $532,307,879 | 10.45% | 8.82% | 1.70 | 119,089 | Analyze |
BKN | Blackrock Investment Quality Municipal Trust CEF | 02/23/1993 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $233,383,965 | 6.00% | 6.32% | 1.66 | 65,662 | Analyze |
BKT | Blackrock Income Trust CEF | 07/25/1988 | US Fixed Income | Mortgage backed | Investment grade | $290,276,860 | 8.98% | 8.20% | 1.53 | 326,442 | Analyze |
BLE | Blackrock Municipal Income Trust II CEF | 07/26/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $260,493,935 | 6.38% | 6.23% | 1.64 | 137,152 | Analyze |
BLW | Blackrock Limited Duration Income Trust CEF | 07/29/2003 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $451,033,125 | 9.31% | 7.74% | 1.67 | 94,940 | Analyze |
BME | Blackrock Health Sciences Trust CEF | 03/29/2005 | US Equity | Single sector | Health care | $561,312,979 | 5.94% | 8.27% | 1.04 | 50,133 | Analyze |
BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II CEF | 01/29/2020 | US Equity | Single sector | Health care | $1,837,644,846 | 10.09% | 5.78% | 1.03 | 401,633 | Analyze |
BNY | Blackrock New York Municipal Income Trust CEF | 07/27/2001 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $141,309,446 | 5.82% | 5.81% | 1.70 | 57,530 | Analyze |
BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust CEF | 05/26/2005 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $647,703,620 | 7.74% | 10.36% | 1.01 | 169,339 | Analyze |
BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund CEF | 06/07/2021 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $972,098,864 | 7.10% | 95.37% | 1.00 | 70,950 | Analyze |
BSL | Blackstone/GSO Senior Floating Rate Term Fund CEF | 04/25/2008 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $179,625,162 | 8.50% | 6.03% | 1.64 | 42,595 | Analyze |
BST | Blackrock Science and Technology Trust CEF | 10/29/2014 | Global Equity | Single sector | Information technology | $807,716,478 | 13.04% | 6.36% | 1.00 | 146,196 | Analyze |
BSTZ | Science and Technology Trust II CEF | 06/26/2019 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $1,593,816,124 | 15.97% | 6.62% | 1.01 | 271,012 | Analyze |
BTA | Blackrock Long-Term Municipal Advantage Trust CEF | 02/24/2006 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $149,297,420 | 5.90% | 14.00% | 1.62 | 45,971 | Analyze |
BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund CEF | 08/17/1994 | Global Equity | Single sector | Financials | $677,462,689 | 6.19% | 10.29% | 1.18 | 35,483 | Analyze |
BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust CEF | 08/29/2012 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,562,403,453 | 3.38% | 3.96% | 1.55 | 103,389 | Analyze |
BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust CEF | 12/22/2006 | US Fixed Income | Corporate bonds | Unconstrained | $1,001,160,079 | 9.25% | 7.88% | 1.42 | 318,503 | Analyze |
BUI | Blackrock Utilities, Infrastructure, & Power Opportunities CEF | 11/23/2011 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $421,805,914 | 6.64% | 7.04% | 1.01 | 59,153 | Analyze |
BWG | Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund CEF | 03/28/2012 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $142,226,851 | 14.37% | 8.82% | 1.52 | 63,578 | Analyze |
BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund CEF | 10/27/2004 | Alternatives | Options | Covered calls | $1,308,371,541 | 7.30% | 8.38% | 1.03 | 269,548 | Analyze |
BYM | Blackrock Municipal Income Quality Trust CEF | 10/29/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $328,494,036 | 5.62% | 5.67% | 1.59 | 70,934 | Analyze |
CAF | Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. CEF | 09/28/2006 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $362,422,705 | 7.91% | 12.63% | 1.13 | 18,900 | Analyze |
CBH | AllianzGI Convertible & Income 2024 Target Term Fund CEF | 06/28/2017 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $157,614,842 | 12.45% | 6.89% | 1.43 | 38,728 | Analyze |
CCD | Calamos Dynamic Convertible and Income Fund CEF | 03/27/2015 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $527,366,391 | 10.91% | 9.19% | 1.53 | 89,758 | Analyze |
CEE | Central and Eastern Europe Fund CEF | 02/28/1990 | Global Equity | Europe | Large and mid cap | $63,338,380 | 9.57% | 5.29% | 1.01 | 46,907 | Analyze |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF | 01/02/1990 | Commodities | Precious metals | Broad market | $3,732,462,490 | 0.00% | 0.16% | 1.00 | 491,863 | Analyze |
CEM | ClearBridge MLP and Midstream Fund CEF | 01/02/2001 | Special Security Types | MLPs | Energy | $393,855,183 | 7.14% | 6.64% | 1.59 | 75,699 | Analyze |
CEN | Center Coast MLP & Energy Infrastructure Fund CEF | 09/26/2013 | Special Security Types | MLPs | Energy | $571,406,170 | 5.62% | 18.18% | 1.25 | 15,615 | Analyze |
CET | Central Securities Corporation CEF | 10/01/1929 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $922,350,165 | 10.22% | 3.14% | 1.00 | 19,286 | Analyze |
CEV | Eaton Vance California Municipal Income Trust CEF | 01/27/1999 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $75,259,216 | 5.30% | 5.71% | 1.58 | 28,655 | Analyze |
CGO | Calamos Global Total Return Fund CEF | 10/27/2005 | Asset Allocation | Global | Moderate | $94,782,146 | 11.30% | 8.75% | 1.55 | 27,037 | Analyze |
CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CEF | 06/27/2002 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $776,615,774 | 10.63% | 10.17% | 1.52 | 192,739 | Analyze |
CHN | The China Fund, Inc. CEF | 07/10/1992 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $159,619,373 | 46.73% | 10.53% | 1.04 | 15,869 | Analyze |
CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund CEF | 07/26/2007 | Asset Allocation | Global | Moderate | $407,187,948 | 12.32% | 9.77% | 1.62 | 194,508 | Analyze |
CHY | Calamos Convertible and High Income Fund CEF | 05/29/2003 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $826,997,050 | 10.74% | 9.37% | 1.52 | 213,697 | Analyze |
CIF | MFS Intermediate High Income Fund CEF | 10/05/1988 | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $36,896,085 | 11.49% | 11.07% | 1.43 | 56,416 | Analyze |
CII | Blackrock Enhanced Capital and Income Fund CEF | 04/28/2004 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $777,860,282 | 6.68% | 8.65% | 1.02 | 84,929 | Analyze |
CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. CEF | 11/05/1987 | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $140,268,499 | 9.89% | 10.87% | 1.37 | 250,012 | Analyze |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. CEF | 06/30/1987 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,019,969,366 | 30.17% | 20.79% | 1.01 | 3,256,062 | Analyze |
CMU | MFS High Yield Municipal Trust CEF | 03/19/1987 | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $93,756,789 | 5.63% | 7.33% | 1.60 | 140,861 | Analyze |
CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust CEF | 11/27/2019 | Alternatives | Long/short equity | Global stocks | $322,753,269 | 10.18% | 7.77% | 1.83 | 59,364 | Analyze |
CRF | Cornerstone Total Return Fund, Inc. CEF | 05/15/1973 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $525,368,379 | 29.81% | 13.24% | 1.00 | 1,428,674 | Analyze |
CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund CEF | 04/01/2004 | Asset Allocation | Global | Moderate | $2,055,586,709 | 9.38% | 8.26% | 1.46 | 283,414 | Analyze |
CTR | ClearBridge Energy MLP and Midstream Total Return Fund Inc. CEF | 01/02/2001 | US Equity | Single sector | Energy | $183,809,600 | 6.99% | 5.48% | 1.49 | 43,426 | Analyze |
CUBA | Herzfeld Caribbean Basin Fund CEF | 05/27/1994 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $25,270,700 | 26.42% | 5.96% | 1.00 | 18,605 | Analyze |
CXE | MFS High Income Municipal Trust CEF | 06/30/1989 | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $116,952,808 | 5.90% | 7.06% | 1.63 | 175,222 | Analyze |
CXH | MFS Investment Grade Municipal Trust CEF | 06/30/1989 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $68,782,350 | 5.08% | 6.47% | 1.58 | 21,118 | Analyze |
DBL | DoubleLine Opportunistic Credit Fund CEF | 01/27/2012 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $229,785,133 | 8.82% | 8.75% | 1.31 | 53,660 | Analyze |
DCF | Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund, Inc. CEF | 10/27/2017 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $110,705,358 | 8.81% | 7.00% | 1.52 | 26,964 | Analyze |
DDF | Delaware Investments Dividend & Income Fund CEF | 10/27/1994 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $66,348,812 | 13.03% | 10.52% | 1.46 | 25,852 | Analyze |
DEX | Delaware Enhanced Global Dividend and Income Fund CEF | 06/27/2007 | Asset Allocation | Global | Aggressive | $89,104,345 | 9.90% | 9.39% | 1.49 | 24,389 | Analyze |
DFP | Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Incorporated CEF | 05/24/2013 | Special Security Types | Preferred stock | Global | $428,904,468 | 9.56% | 7.62% | 1.50 | 77,914 | Analyze |
DHF | Dreyfus High Yield Strategies Fund CEF | 04/27/1998 | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $163,592,298 | 11.26% | 11.32% | 1.47 | 455,384 | Analyze |
DHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund CEF | 07/29/1998 | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $193,570,684 | 9.84% | 12.85% | 1.48 | 505,123 | Analyze |
DIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund CEF | 12/03/2014 | Alternatives | Options | Covered calls | $555,322,777 | 7.33% | 18.16% | 1.01 | 97,036 | Analyze |
DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund CEF | 02/26/2020 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $686,104,097 | 10.58% | 7.60% | 1.13 | 209,546 | Analyze |
DMA | Destra Multi-Alternative Fund CEF | 01/13/2022 | Asset Allocation | US | Moderate | $0 | 5.22% | 1.37% | 1.00 | 13,679 | Analyze |
DMB | Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. CEF | 04/26/2013 | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $244,067,772 | 4.89% | 5.20% | 1.14 | 151,813 | Analyze |
DMF | Dreyfus Municipal Income, Inc. CEF | 11/25/1991 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $140,275,394 | 5.51% | 7.12% | 1.31 | 54,962 | Analyze |
DMO | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc. CEF | 02/24/2010 | US Fixed Income | Mortgage backed | Investment grade | $131,037,412 | 12.97% | 12.07% | 1.40 | 40,013 | Analyze |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. CEF | 01/21/1987 | US Equity | Single sector | Utilities | $3,672,315,860 | 8.99% | 8.09% | 1.32 | 675,304 | Analyze |
DPG | Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc. CEF | 07/27/2011 | US Equity | Single sector | Utilities | $518,879,746 | 12.59% | 9.01% | 1.42 | 125,198 | Analyze |
DSL | DoubleLine Income Solutions Fund CEF | 04/26/2013 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,229,061,777 | 14.27% | 9.58% | 1.48 | 392,139 | Analyze |
DSM | Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund, Inc. CEF | 01/11/1990 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $308,884,444 | 5.79% | 6.74% | 1.57 | 179,639 | Analyze |
DSU | Blackrock Debt Strategies Fund CEF | 03/30/1998 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $426,512,663 | 7.94% | 11.61% | 1.48 | 167,587 | Analyze |
DTF | DTF Tax-Free Income CEF | 11/15/1991 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $100,373,669 | 4.31% | 5.55% | 1.60 | 12,865 | Analyze |
DYFN | Angel Oak Dynamic Financial Strategies Income Term Trust CEF | 06/26/2020 | US Fixed Income | Corporate bonds | Investment grade | $68,894,450 | 8.65% | 7.23% | 1.40 | 13,869 | Analyze |
EAD | Wells Fargo Income Opportunities Fund CEF | 02/26/2003 | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $394,049,136 | 12.01% | 10.48% | 1.45 | 144,536 | Analyze |
ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Trust of Beneficial Interest | 09/28/2021 | Alternatives | Options | Broad | $0 | 4.89% | 5.41% | 1.00 | 315,601 | Analyze |
ECC | Eagle Point Credit CEF | 03/24/2014 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $480,314,171 | 20.03% | 12.92% | 1.57 | 271,267 | Analyze |
ECF | Ellsworth Growth & Income Fund Ltd. CEF | 02/22/1990 | Asset Allocation | US | Moderate | $118,458,468 | 17.61% | 9.17% | 1.01 | 66,277 | Analyze |
EDD | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. CEF | 04/24/2007 | Global Fixed Income | Emerging markets | Broad market | $292,324,878 | 7.80% | 9.09% | 1.33 | 196,472 | Analyze |
EDF | Stone Harbor Emerging Markets Income Fund CEF | 08/22/2008 | Global Fixed Income | Emerging markets | Broad market | $75,875,209 | 20.00% | 10.10% | 1.07 | 51,473 | Analyze |
EDI | Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund CEF | 10/26/2012 | Global Fixed Income | Emerging markets | Broad market | $49,687,130 | 19.61% | 11.80% | 1.52 | 31,906 | Analyze |
EEA | European Equity Fund CEF | 11/05/1987 | Global Equity | Europe | Large and mid cap | $51,508,126 | 30.65% | 7.03% | 1.05 | 8,974 | Analyze |
EFL | Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust CEF | 07/27/2017 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $203,618,295 | 4.33% | 5.02% | 1.53 | 36,499 | Analyze |
EFR | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust CEF | 11/25/2003 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $449,180,935 | 8.61% | 7.02% | 1.61 | 123,314 | Analyze |
EFT | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust CEF | 06/25/2004 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $337,179,319 | 8.56% | 6.90% | 1.60 | 96,262 | Analyze |
EGF | Blackrock Enhanced Government Fund CEF | 10/27/2005 | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Intermediate term | $49,527,964 | 4.68% | 5.51% | 1.26 | 2,647 | Analyze |
EHI | Western Asset Global High Income Fund Inc. CEF | 07/29/2003 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $159,108,052 | 13.30% | 9.37% | 1.47 | 48,551 | Analyze |
EIC | Eagle Point Income Company CEF | 07/23/2019 | US Fixed Income | Mortgage backed | Unconstrained | $109,919,785 | 12.55% | 9.70% | 1.50 | 22,773 | Analyze |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund CEF | 08/28/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $766,301,410 | 5.37% | 6.02% | 1.70 | 202,466 | Analyze |
EMD | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. CEF | 12/02/2003 | Global Fixed Income | Emerging markets | Broad market | $528,490,304 | 13.93% | 8.90% | 1.40 | 258,068 | Analyze |
EMF | Templeton Emerging Markets Fund CEF | 01/11/1990 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $194,103,723 | 9.26% | 8.79% | 1.04 | 24,470 | Analyze |
EMO | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. CEF | 12/20/2002 | US Equity | Single sector | Energy | $313,261,052 | 6.99% | 7.24% | 1.52 | 64,989 | Analyze |
ENX | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund CEF | 08/28/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $167,050,671 | 4.67% | 5.40% | 1.53 | 47,249 | Analyze |
EOD | Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund CEF | 03/28/2007 | Asset Allocation | Global | Moderate | $188,541,612 | 12.03% | 11.98% | 1.27 | 137,838 | Analyze |
EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund CEF | 10/27/2004 | Alternatives | Options | Covered calls | $582,386,929 | 8.77% | 8.38% | 1.02 | 83,226 | Analyze |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II CEF | 01/27/2005 | Alternatives | Options | Covered calls | $816,978,266 | 9.94% | 8.47% | 1.01 | 146,911 | Analyze |
EOT | Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust CEF | 05/27/2009 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $270,205,107 | 4.19% | 5.05% | 1.07 | 56,199 | Analyze |
ERC | Wells Fargo Multi-Sector Income Fund CEF | 06/25/2003 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $267,717,446 | 12.89% | 9.57% | 1.42 | 94,136 | Analyze |
ERH | Wells Fargo Utilities and High Income Fund CEF | 04/28/2004 | Asset Allocation | US | Conservative | $109,955,896 | 8.00% | 10.76% | 1.25 | 20,162 | Analyze |
ETB | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund CEF | 04/27/2005 | Alternatives | Options | Covered calls | $423,943,287 | 8.62% | 9.34% | 1.02 | 47,109 | Analyze |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund CEF | 01/28/2004 | Asset Allocation | Global | Moderate | $1,228,433,445 | 9.51% | 7.83% | 1.33 | 162,060 | Analyze |
ETJ | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | 07/27/2007 | Alternatives | Options | Broad | $538,838,430 | 10.88% | 10.16% | 1.01 | 211,322 | Analyze |
ETO | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund CEF | 04/28/2004 | Global Equity | Global | Large and mid cap | $349,064,091 | 9.56% | 8.34% | 1.34 | 39,892 | Analyze |
ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund CEF | 06/28/2005 | Alternatives | Options | Covered calls | $1,467,589,930 | 9.84% | 9.97% | 1.02 | 258,725 | Analyze |
ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund CEF | 09/28/2005 | Alternatives | Options | Covered calls | $911,721,565 | 10.50% | 10.39% | 1.02 | 326,774 | Analyze |
ETX | Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust CEF | 03/26/2013 | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $222,272,857 | 4.07% | 4.43% | 1.56 | 19,729 | Analyze |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | 11/28/2006 | Alternatives | Options | Covered calls | $1,749,297,194 | 9.76% | 10.18% | 1.02 | 272,803 | Analyze |
EVF | Eaton Vance Senior Income Trust CEF | 10/28/1998 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $207,509,006 | 7.22% | 7.22% | 1.24 | 44,350 | Analyze |
EVG | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund CEF | 02/24/2005 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $141,748,425 | 12.98% | 7.56% | 1.36 | 72,227 | Analyze |
EVM | Eaton Vance California Municipal Bond Fund CEF | 08/28/2002 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $231,447,579 | 5.16% | 5.94% | 1.70 | 91,507 | Analyze |
EVN | Eaton Vance Municipal Income Trust CEF | 01/27/1999 | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $429,198,704 | 5.23% | 6.43% | 1.53 | 109,619 | Analyze |
EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | 09/26/2003 | Asset Allocation | US | Moderate | $1,752,420,564 | 8.10% | 7.55% | 1.25 | 117,934 | Analyze |
EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund CEF | 05/28/2003 | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,191,906,847 | 11.62% | 8.57% | 1.57 | 324,040 | Analyze |
EXD | Eaton Vance Tax-Advantaged Bond and Options Strategies Fund CEF | 06/25/2010 | Alternatives | Options | Broad | $96,926,597 | 8.38% | 9.50% | 1.07 | 27,774 | Analyze |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund CEF | 02/23/2007 | Alternatives | Options | Covered calls | $2,374,449,479 | 10.63% | 11.15% | 1.05 | 775,148 | Analyze |
FAM | First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund CEF | 11/24/2004 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $61,265,212 | 15.04% | 9.56% | 1.41 | 33,831 | Analyze |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. CEF | 02/10/1988 | Global Fixed Income | Global ex-US | Broad market | $715,840,770 | 11.30% | 10.42% | 1.52 | 859,370 | Analyze |
FCO | Aberdeen Global Income Fund CEF | 03/12/1992 | Global Fixed Income | Global | Broad market | $50,252,750 | 15.22% | 8.73% | 1.41 | 29,032 | Analyze |
FCT | First Trust Senior Floating Rate Income Fund II CEF | 05/26/2004 | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $262,942,698 | 9.85% | 6.88% | 1.43 | 99,365 | Analyze |
FDEU | First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund CEF | 09/25/2015 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $195,582,156 | 7.01% | 8.49% | 1.25 | 39,019 | Analyze |
FEI | First Trust MLP and Energy Income Fund CEF | 11/28/2012 | US Equity | Single sector | Energy | $350,071,717 | 8.45% | 8.32% | 1.41 | 206,764 | Analyze |
FEN | First Trust Energy Income and Growth Fund CEF | 06/25/2004 | US Equity | Single sector | Energy | $306,389,507 | 7.54% | 7.63% | 1.48 | 69,987 | Analyze |
