Symbol | Description | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Average volume | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ | ProShares Ultra 2X Silver ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Silver | $378,429,149 | 633,407 | Analyze |
AMZA | InfraCap MLP ETF | 1.25 | Special Security Types | MLPs | Energy | $256,185,100 | 82,743 | Analyze |
AWYX | ETFMG 2X Daily Travel Tech ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Information technology | $314,677 | 496 | Analyze |
BDCX | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 1.50 | Special Security Types | BDCs | $0 | 1,074 | Analyze | |
BERZ | MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 124,198 | Analyze |
BIB | Ultra NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $93,746,000 | 38,767 | Analyze |
BIS | UltraShort NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $10,532,299 | 31,763 | Analyze |
BNKD | MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $0 | 43,746 | Analyze |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $0 | 117,135 | Analyze |
BOIL | ProShares Ultra 2x DJ-UBS Natural Gas ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $225,940,179 | 2,741,562 | Analyze |
BRZU | Daily Brazil Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $98,910,660 | 82,523 | Analyze |
BULZ | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN | 3.00 | $0 | 6,127,235 | Analyze | |||
BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $20,263,584 | 124,942 | Analyze |
CEFD | ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 1.50 | Special Security Types | Closed end funds | $0 | 6,077 | Analyze | |
CHAD | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares ETF | -1.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $145,405,500 | 35,351 | Analyze |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $72,046,000 | 69,584 | Analyze |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $8,910,008 | 43,023 | Analyze |
CLDS | Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $21,650,660 | 12,774 | Analyze |
CURE | Direxion Healthcare Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Health care | $181,638,807 | 79,718 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $442,009,429 | 2,082,770 | Analyze |
DDM | ProShares Ultra Dow30 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $332,170,000 | 572,712 | Analyze |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Aerospace & Defense | $155,827,014 | 869,667 | Analyze |
DGP | DB Gold Double Long ETN | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 10,797 | Analyze |
DGZ | PowerShares Gold Short ETN | -1.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 3,608 | Analyze |
DIG | ProShares Ultra (2x) oil & gas stocks ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $142,991,378 | 305,279 | Analyze |
DOG | ProShares Short Dow30 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $281,067,626 | 1,267,428 | Analyze |
DOZR | Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Thematic | Infrastructure | $5,539,747 | 1,040 | Analyze |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $191,654,837 | 391,825 | Analyze |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $182,181,480 | 5,310,190 | Analyze |
DRN | Direxion Real Estate Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $58,400,000 | 293,313 | Analyze |
DRV | Direxion Real Estate Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $84,690,623 | 464,968 | Analyze |
DUG | UltraShort (2x) Oil & Gas ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $38,504,193 | 508,658 | Analyze |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $17,640,024 | 10,446 | Analyze |
DUST | Direxion Daily Gold Miner Stocks Bear (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $91,152,740 | 2,479,459 | Analyze |
DWSH | Dorsey Wright Short ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $39,950,300 | 164,993 | Analyze |
DXD | ProShares UltraShort Dow30 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $121,910,716 | 972,801 | Analyze |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 4,445 | Analyze |
EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $81,185,535 | 88,362 | Analyze |
EDZ | Direxion Daily Emerging Market Bear (3x) ETF | -3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $40,203,128 | 650,981 | Analyze |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ETF | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $26,166,848 | 14,201 | Analyze |
EEV | UltraShort (2x) MSCI Emerging Markets ETF | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $11,849,694 | 22,739 | Analyze |
EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE ETF | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $7,333,155 | 5,903 | Analyze |
EFU | UltraShort (2x) MSCI EAFE ETF | -2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $1,961,126 | 10,429 | Analyze |
EFZ | ProShares Short MSCI EAFE ETF | -1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $88,770,000 | 151,974 | Analyze |
EMTY | ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.00 | US Equity | Single industry | Retail | $13,571,250 | 72,532 | Analyze |
EPV | Ultrashort FTSE Europe (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $54,668,117 | 654,527 | Analyze |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2x Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $492,646,768 | 3,136,388 | Analyze |
ERY | Direxion Energy Sector Bear (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $68,602,614 | 3,158,502 | Analyze |
ESUS | ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN | 2.00 | $0 | 45,443 | Analyze | |||
EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF | -1.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $42,579,000 | 245,317 | Analyze |
EUO | UltraShort Euro (2x) ETF | -2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $67,702,500 | 77,480 | Analyze |
EURL | Direxion FTSE Europe Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $17,064,721 | 21,252 | Analyze |
EVEN | Direxion Daily S&P 500 Equal Weight Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,557,618 | 2,129 | Analyze |
EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $5,869,239 | 19,932 | Analyze |
EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $5,579,720 | 2,051 | Analyze |
FAS | Direxion Financial Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $1,635,536,117 | 1,532,061 | Analyze |
FAZ | Direxion Financial Bear 3x Shares ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $171,442,701 | 2,406,523 | Analyze |
FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 216 | Analyze |
FEDL | ETRACS 2x Leveraged IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 2.00 | $0 | 1,278 | Analyze | |||
FIEE | UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN | 2.00 | Global Equity | Europe | Large cap | $0 | 95 | Analyze |
FIHD | UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | 2.00 | Global Equity | Developed markets | Large and mid cap | $0 | 169 | Analyze |
FNGD | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 883,399 | Analyze |
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $12,925,005 | 240,018 | Analyze |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 23,363 | Analyze |
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 19,224,455 | Analyze |
FNTC | Direxion Daily FinTech Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Financials | $3,089,562 | 1,171 | Analyze |
FXP | UltraShort (2x) FTSE China 50 ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $21,964,196 | 41,659 | Analyze |
GDXD | MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -3.00 | $0 | 105,082 | Analyze | |||
GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $0 | 1,126,013 | Analyze |
GLL | UltraShort (2x) Gold ETF | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $32,362,152 | 80,672 | Analyze |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $675,643,910 | 1,124,360 | Analyze |
HDGE | Ranger Equity Bear ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Multi-cap | $152,837,025 | 162,152 | Analyze |
HDLB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 2.00 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $0 | 6,368 | Analyze |
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $52,212,470 | 218,876 | Analyze |
HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $51,253,689 | 1,022,880 | Analyze |
HNDL | NASDAQ 7HANDL Index ETF | 1.23 | Asset Allocation | Global | Aggressive | $1,305,974,250 | 338,989 | Analyze |
INDL | Direxion India Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $51,082,630 | 18,164 | Analyze |
IWDL | ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 966 | Analyze | |||
IWFL | ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 3,216 | Analyze | |||
IWML | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 34 | Analyze |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index (2x) Bear ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $89,646,947 | 3,999,769 | Analyze |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull (2x) Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $263,378,218 | 1,195,503 | Analyze |
KLNE | Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Energy | $5,719,716 | 4,493 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $191,945,333 | 7,634,711 | Analyze |
KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $15,096,009 | 170,178 | Analyze |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $111,296,671 | 4,309,768 | Analyze |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $969,332,144 | 56,534,267 | Analyze |
LTL | Ultra Telecommunications (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Telecommunications | $1,790,950 | 2,581 | Analyze |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $12,646,733 | 3,777 | Analyze |
MIDU | Direxion Mid Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $39,266,646 | 41,345 | Analyze |
MJIN | ETFMG 2X Daily Inverse Alternative Harvest ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Other | $3,101,700 | 42,935 | Analyze |
MJXL | ETFMG 2X Daily Alternative Harvest ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Other | $482,652 | 17,276 | Analyze |
MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN | 1.50 | Special Security Types | MLPs | Energy | $0 | 811 | Analyze |
MNM | Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $10,164,025 | 18,237 | Analyze |
MTUL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 5,830 | Analyze |
MVRL | ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN | 1.50 | US Equity | Single industry | Mortgage REITs | $0 | 6,523 | Analyze |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $97,893,250 | 19,542 | Analyze |
MYY | Short MidCap 400 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $12,143,248 | 25,796 | Analyze |
MZZ | UltraShort (2x) MidCap400 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $3,536,721 | 5,063 | Analyze |
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Real estate | $119,805,000 | 844,846 | Analyze |
NRGD | MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $0 | 309,816 | Analyze |
NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $0 | 184,212 | Analyze |
NUGT | Direxion Daily Gold Miner Stocks (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $426,646,324 | 2,251,718 | Analyze |
OILD | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Commodities | Energy | Oil | $0 | 795,954 | Analyze |
OILU | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN | 3.00 | Commodities | Energy | Oil | $0 | 191,377 | Analyze |
ONG | Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $7,761,307 | 17,741 | Analyze |
OOTO | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Consumer discretionary | $23,161,009 | 151,554 | Analyze |
PFFL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Preferred Stock ETN | 2.00 | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $0 | 3,675 | Analyze |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $13,767,011 | 30,763 | Analyze |
PSQ | ProShares Short QQQ ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,343,260,875 | 28,788,770 | Analyze |
PST | ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $109,490,500 | 355,596 | Analyze |
QID | ProShares UltraShort (2x) QQQ ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $458,712,177 | 11,785,087 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,865,577,500 | 6,313,567 | Analyze |
QULL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 963 | Analyze | |||
REK | ProShares Short Real Estate ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $30,861,878 | 107,528 | Analyze |
RETL | Direxion Retail Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Retail | $43,534,699 | 420,273 | Analyze |
REW | UltraShort (2x) Technology ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $8,767,699 | 131,173 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $444,314,000 | 194,020 | Analyze |
RWM | Short Russell 2000 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $472,514,306 | 2,900,718 | Analyze |
RXD | ProShares UltraShort Health Care ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $3,233,693 | 3,861 | Analyze |
RXL | ProShares Ultra Health Care ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $99,325,500 | 10,255 | Analyze |
SAA | ProShares Ultra SmallCap600 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $26,744,728 | 5,519 | Analyze |
SARK | Tuttle Capital Short Innovation ETF | -1.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $441,600,000 | 3,649,684 | Analyze |
SBB | ProShares Short S&P SmallCap 600 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $7,755,496 | 16,729 | Analyze |
SCC | ProShares UltraShort Consumer Services ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $4,534,497 | 61,152 | Analyze |
SCDL | ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $0 | 53 | Analyze |
SCO | UltraShort (2x) DJ-UBS Crude Oil ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Oil | $508,768,654 | 4,565,619 | Analyze |
SDD | UltraShort (2x) SmallCap 600 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $5,556,099 | 13,058 | Analyze |
SDOW | UltraPro Short Dow30 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $361,245,265 | 6,850,340 | Analyze |
SDP | ProShares UltraShort Utilities ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $3,460,092 | 18,248 | Analyze |
SDS | UltraShort (2x) S&P 500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,086,578,313 | 12,648,004 | Analyze |
SEF | ProShares Short Financials ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Financials | $27,530,989 | 91,514 | Analyze |
SH | ProShares Short S&P 500 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,737,821,770 | 40,946,298 | Analyze |
SIJ | ProShares UltraShort Industrials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $2,351,654 | 7,202 | Analyze |
SILX | ETFMG Prime 2X Daily Junior Silver Miners ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $1,671,400 | 17,100 | Analyze |
SINV | ETFMG Prime 2X Daily Inverse Junior Silver Miners ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $9,287 | 23,853 | Analyze |
SJB | ProShares Short High Yield ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | High yield | $410,896,000 | 1,543,227 | Analyze |
SKF | UltraShort (2x) Financials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Financials | $18,474,037 | 50,007 | Analyze |
SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $1,697,000 | 2,612 | Analyze |
SMDD | UltraPro Short MidCap 400 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $10,045,115 | 24,673 | Analyze |
SMHB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend Series B ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 48,518 | Analyze |
SMN | UltraShort (2x) Basic Materials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Materials | $6,099,822 | 34,805 | Analyze |
SOGU | The Short De-SPAC ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $25,762,500 | 19,844 | Analyze |
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $3,555,038,341 | 54,356,304 | Analyze |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $249,491,550 | 9,832,008 | Analyze |
SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $418,691,694 | 3,847,862 | Analyze |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $38,483,642 | 41,527 | Analyze |
SPXL | Direxion Large Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,214,106,566 | 10,033,847 | Analyze |
SPXS | Direxion Daily Large Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $581,008,172 | 21,788,086 | Analyze |
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $861,583,838 | 22,791,933 | Analyze |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,524,731,268 | 110,790,808 | Analyze |
SRS | UltraShort (2x) Real Estate ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $39,257,097 | 229,316 | Analyze |
SRTY | UltraPro Short Russell 2000 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $181,980,161 | 1,549,392 | Analyze |
SSG | UltraShort (2x) Semiconductors ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $6,742,778 | 29,089 | Analyze |
SSO | ProShares Ultra S&P500 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,674,763,000 | 5,921,822 | Analyze |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -1.00 | Alternatives | Volatility | Inverse volatility | $411,703,508 | 3,530,331 | Analyze |
SWAR | Direxion Daily Software Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $2,706,986 | 3,943 | Analyze |
SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $4,095,089 | 29,150 | Analyze |
TBF | Short 20+Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $631,321,000 | 1,643,192 | Analyze |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (2x) ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $1,404,947,506 | 7,140,346 | Analyze |
TBX | ProShares Short 7-10 Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $196,122,625 | 247,254 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $1,432,742,500 | 4,313,969 | Analyze |
TECS | Direxion Daily Technology Sector Short (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $136,260,652 | 2,759,051 | Analyze |
TENG | Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single sector | Telecommunications | $2,605,292 | 1,007 | Analyze |
TMF | Direxion Daily 30-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $280,440,000 | 3,071,186 | Analyze |
TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $588,761,321 | 639,617 | Analyze |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,029,307,500 | 10,846,659 | Analyze |
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $26,082,023 | 40,649 | Analyze |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $11,285,781,500 | 176,070,055 | Analyze |
TTT | UltraPro Short 20+ Year Treasury (3x) ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $417,742,693 | 193,193 | Analyze |
TWM | UltraShort (2x) Russell 2000 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $169,845,739 | 3,382,983 | Analyze |
TYD | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $17,959,100 | 23,042 | Analyze |
TYO | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bear 3x Shrs ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $53,774,000 | 206,598 | Analyze |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $426,673,216 | 8,192,367 | Analyze |
UBOT | Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single industry | Robotics | $12,533,863 | 11,772 | Analyze |
UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $6,107,628 | 5,648 | Analyze |
UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury (2x) ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $33,035,750 | 42,277 | Analyze |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $11,530,720 | 2,116 | Analyze |
UCO | Ultra Bloomberg Crude Oil (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Oil | $1,097,123,032 | 1,716,164 | Analyze |
UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $2,172,750 | 2,327 | Analyze |
UDN | PowersShares DB US Dollar Index Bearish ETF | -1.00 | Commodities | Currency | Developed markets | $38,829,000 | 115,116 | Analyze |
UDOW | UltraPro Dow30 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $552,900,000 | 4,193,108 | Analyze |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $7,392,000 | 2,184 | Analyze |
UGL | Ultra (2x) Gold ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $251,256,000 | 151,426 | Analyze |
UJB | ProShares Ultra High Yield ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | Corporate high yield | $5,954,930 | 21,808 | Analyze |
ULE | Ultra Euro (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $8,408,700 | 26,767 | Analyze |
UMDD | UltraPro MidCap 400 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $20,157,750 | 27,474 | Analyze |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,963,888,500 | 11,762,800 | Analyze |
UPV | Ultra FTSE Europe (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $4,186,150 | 2,166 | Analyze |
UPW | ProShares Ultra Utilities ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $16,548,475 | 6,162 | Analyze |
URE | ProShares Ultra Real Estate ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $84,376,987 | 9,508 | Analyze |
URTY | UltraPro Russell 2000 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $197,850,000 | 778,971 | Analyze |
USD | ProShares Ultra Semiconductors ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $173,802,000 | 199,057 | Analyze |
USML | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 121 | Analyze | |||
UST | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $11,943,000 | 9,676 | Analyze |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $16,445,033 | 95,282 | Analyze |
UVXY | Ultra VIX Short-Term Futures (2x) ETF | 2.00 | Alternatives | Volatility | Long volatility | $860,458,832 | 57,511,243 | Analyze |
UWM | ProShares Ultra Russell 2000 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $135,024,000 | 870,529 | Analyze |
UXI | ProShares Ultra Industrials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $13,643,700 | 1,064 | Analyze |
UYG | ProShares Ultra Financials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Financials | $528,664,545 | 59,695 | Analyze |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Materials | $41,778,000 | 30,913 | Analyze |
