Symbol | Description | Leverage Factor | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Average volume | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ | ProShares Ultra 2X Silver ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Silver | $426,255,001 | 747,542 | Analyze |
AMZA | InfraCap MLP ETF | 1.25 | Special Security Types | MLPs | Energy | $314,899,200 | 46,864 | Analyze |
AWYX | ETFMG 2X Daily Travel Tech ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Information technology | $332,563 | 1,126 | Analyze |
BDCX | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 1.50 | Special Security Types | BDCs | $0 | 5,581 | Analyze | |
BERZ | MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 190,382 | Analyze |
BIB | Ultra NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $114,848,000 | 20,895 | Analyze |
BIS | UltraShort NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $4,466,715 | 15,543 | Analyze |
BNKD | MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $0 | 75,845 | Analyze |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $0 | 35,056 | Analyze |
BOIL | ProShares Ultra 2x DJ-UBS Natural Gas ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $698,624,744 | 27,618,655 | Analyze |
BRZU | Daily Brazil Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $142,466,616 | 205,389 | Analyze |
BULZ | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN | 3.00 | $0 | 716,322 | Analyze | |||
BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $14,631,588 | 46,734 | Analyze |
CEFD | ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 1.50 | Special Security Types | Closed end funds | $0 | 4,650 | Analyze | |
CHAD | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares ETF | -1.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $13,391,400 | 40,185 | Analyze |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $80,672,500 | 71,841 | Analyze |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $7,634,007 | 51,821 | Analyze |
CLDS | Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $0 | 11,862 | Analyze |
CURE | Direxion Healthcare Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Health care | $194,994,867 | 47,610 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $456,639,593 | 659,519 | Analyze |
DDM | ProShares Ultra Dow30 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $370,351,500 | 279,227 | Analyze |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Aerospace & Defense | $197,016,521 | 332,606 | Analyze |
DGP | DB Gold Double Long ETN | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 5,914 | Analyze |
DGZ | PowerShares Gold Short ETN | -1.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 7,604 | Analyze |
DIG | ProShares Ultra (2x) oil & gas stocks ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $173,368,532 | 85,756 | Analyze |
DOG | ProShares Short Dow30 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $265,078,289 | 849,484 | Analyze |
DOZR | Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Thematic | Infrastructure | $2,879,029 | 2,210 | Analyze |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Banking | $170,505,392 | 334,423 | Analyze |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $82,372,951 | 3,560,686 | Analyze |
DRN | Direxion Real Estate Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $57,293,000 | 528,801 | Analyze |
DRV | Direxion Real Estate Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | REITs | $169,712,273 | 732,908 | Analyze |
DUG | UltraShort (2x) Oil & Gas ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $39,455,588 | 332,688 | Analyze |
DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $25,499,809 | 30,035 | Analyze |
DUST | Direxion Daily Gold Miner Stocks Bear (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $124,977,390 | 4,751,416 | Analyze |
DWSH | Dorsey Wright Short ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $35,868,000 | 62,888 | Analyze |
DXD | ProShares UltraShort Dow30 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $126,308,131 | 437,386 | Analyze |
DZZ | DB Gold Double Short ETN | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $0 | 7,411 | Analyze |
EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $126,746,126 | 152,630 | Analyze |
EDZ | Direxion Daily Emerging Market Bear (3x) ETF | -3.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $25,052,129 | 231,682 | Analyze |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ETF | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $22,743,750 | 11,244 | Analyze |
EEV | UltraShort (2x) MSCI Emerging Markets ETF | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $9,114,827 | 12,682 | Analyze |
EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE ETF | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $11,770,500 | 9,438 | Analyze |
EFU | UltraShort (2x) MSCI EAFE ETF | -2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $4,659,768 | 44,752 | Analyze |
EFZ | ProShares Short MSCI EAFE ETF | -1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large cap | $97,820,250 | 256,892 | Analyze |
EMTY | ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.00 | US Equity | Single industry | Retail | $14,040,000 | 32,195 | Analyze |
EPV | Ultrashort FTSE Europe (2x) ETF | -2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $86,090,730 | 535,297 | Analyze |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2x Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $527,575,056 | 1,291,517 | Analyze |
ERY | Direxion Energy Sector Bear (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Energy | $34,950,758 | 626,824 | Analyze |
ESUS | ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN | 2.00 | $0 | 30 | Analyze | |||
EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF | -1.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $30,712,500 | 93,115 | Analyze |
EUO | UltraShort Euro (2x) ETF | -2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $71,396,500 | 139,923 | Analyze |
EURL | Direxion FTSE Europe Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $31,052,022 | 41,381 | Analyze |
EVEN | Direxion Daily S&P 500 Equal Weight Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,221,151 | 3,146 | Analyze |
EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $5,291,794 | 15,523 | Analyze |
EZJ | ProShares Ultra MSCI Japan ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $5,804,874 | 1,954 | Analyze |
FAS | Direxion Financial Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $2,057,239,669 | 1,097,856 | Analyze |
FAZ | Direxion Financial Bear 3x Shares ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Financials | $167,223,371 | 2,903,443 | Analyze |
FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 252 | Analyze |
FEDL | ETRACS 2x Leveraged IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 2.00 | $0 | 100 | Analyze | |||
FIEE | UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN | 2.00 | Global Equity | Europe | Large cap | $0 | 15 | Analyze |
FIHD | UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | 2.00 | Global Equity | Developed markets | Large and mid cap | $0 | 51 | Analyze |
FNGD | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 1,084,167 | Analyze |
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $10,640,004 | 103,498 | Analyze |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 6,301 | Analyze |
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | Information technology | $0 | 3,107,449 | Analyze |
FNTC | Direxion Daily FinTech Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Financials | $2,618,153 | 1,594 | Analyze |
FXP | UltraShort (2x) FTSE China 50 ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $17,696,160 | 25,182 | Analyze |
GDXD | MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -3.00 | $0 | 730,938 | Analyze | |||
GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $0 | 230,334 | Analyze |
GLL | UltraShort (2x) Gold ETF | -2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $15,216,984 | 73,392 | Analyze |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $739,387,472 | 424,421 | Analyze |
HDGE | Ranger Equity Bear ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Multi-cap | $152,332,750 | 173,818 | Analyze |
HDLB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 2.00 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $0 | 2,241 | Analyze |
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $78,853,716 | 194,045 | Analyze |
HIBS | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $60,908,252 | 2,203,013 | Analyze |
HNDL | NASDAQ 7HANDL Index ETF | 1.23 | Asset Allocation | Global | Aggressive | $1,153,776,000 | 158,327 | Analyze |
INDL | Direxion India Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $52,900,847 | 13,643 | Analyze |
IWDL | ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 285 | Analyze | |||
IWFL | ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 217 | Analyze | |||
IWML | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 249 | Analyze |
JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index (2x) Bear ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $92,304,588 | 4,261,992 | Analyze |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull (2x) Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $319,036,673 | 1,221,399 | Analyze |
KLNE | Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Energy | $5,169,017 | 4,991 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Natural gas | $106,541,564 | 4,501,762 | Analyze |
KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $36,960,011 | 214,623 | Analyze |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $157,136,496 | 12,417,361 | Analyze |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $1,091,474,664 | 55,460,860 | Analyze |
LTL | Ultra Telecommunications (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Telecommunications | $1,385,124 | 2,144 | Analyze |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | Multi-cap | $17,913,848 | 2,163 | Analyze |
MIDU | Direxion Mid Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $56,256,712 | 33,864 | Analyze |
MJIN | ETFMG 2X Daily Inverse Alternative Harvest ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Other | $920,094 | 3,842 | Analyze |
MJXL | ETFMG 2X Daily Alternative Harvest ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Other | $442,621 | 18,237 | Analyze |
MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN | 1.50 | Special Security Types | MLPs | Energy | $0 | 1,626 | Analyze |
MNM | Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $9,844,889 | 8,367 | Analyze |
MTUL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 122 | Analyze |
MVRL | ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN | 1.50 | US Equity | Single industry | Mortgage REITs | $0 | 4,336 | Analyze |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $138,041,750 | 27,200 | Analyze |
MYY | Short MidCap 400 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $15,501,442 | 11,082 | Analyze |
MZZ | UltraShort (2x) MidCap400 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $2,418,313 | 5,351 | Analyze |
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Real estate | $170,482,000 | 292,329 | Analyze |
NRGD | MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $0 | 658,039 | Analyze |
NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | Energy | $0 | 95,060 | Analyze |
NUGT | Direxion Daily Gold Miner Stocks (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Gold miners | $560,658,887 | 2,543,303 | Analyze |
OILD | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Commodities | Energy | Oil | $0 | 296,481 | Analyze |
OILU | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN | 3.00 | Commodities | Energy | Oil | $0 | 162,548 | Analyze |
ONG | Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Energy | $12,900,043 | 13,435 | Analyze |
OOTO | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Consumer discretionary | $24,395,014 | 33,759 | Analyze |
PFFL | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Preferred Stock ETN | 2.00 | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $0 | 2,907 | Analyze |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $10,899,010 | 23,482 | Analyze |
PSQ | ProShares Short QQQ ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,572,822,875 | 21,130,742 | Analyze |
PST | ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $50,232,000 | 80,531 | Analyze |
QID | ProShares UltraShort (2x) QQQ ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $430,112,190 | 9,162,908 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,126,788,000 | 4,507,294 | Analyze |
QULL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 209 | Analyze | |||
REK | ProShares Short Real Estate ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $48,799,935 | 78,327 | Analyze |
RETL | Direxion Retail Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Retail | $55,358,709 | 415,873 | Analyze |
REW | UltraShort (2x) Technology ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $9,458,891 | 56,307 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $334,080,000 | 79,987 | Analyze |
RWM | Short Russell 2000 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $462,687,391 | 2,293,025 | Analyze |
RXD | ProShares UltraShort Health Care ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $1,897,443 | 3,994 | Analyze |
RXL | ProShares Ultra Health Care ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Health care | $94,423,000 | 10,276 | Analyze |
SAA | ProShares Ultra SmallCap600 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $33,003,165 | 7,334 | Analyze |
SARK | Tuttle Capital Short Innovation ETF | -1.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $246,568,000 | 2,041,166 | Analyze |
SBB | ProShares Short S&P SmallCap 600 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $13,762,411 | 67,626 | Analyze |
SCC | ProShares UltraShort Consumer Services ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $3,979,233 | 5,113 | Analyze |
SCDL | ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $0 | 491 | Analyze |
SCO | UltraShort (2x) DJ-UBS Crude Oil ETF | -2.00 | Commodities | Energy | Oil | $243,814,008 | 1,434,493 | Analyze |
SDD | UltraShort (2x) SmallCap 600 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $3,833,858 | 5,926 | Analyze |
SDOW | UltraPro Short Dow30 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $803,006,228 | 9,492,072 | Analyze |
SDP | ProShares UltraShort Utilities ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $3,324,910 | 15,127 | Analyze |
SDS | UltraShort (2x) S&P 500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,022,337,563 | 7,118,917 | Analyze |
SEF | ProShares Short Financials ETF | -1.00 | US Equity | Single sector | Financials | $30,069,428 | 91,242 | Analyze |
SH | ProShares Short S&P 500 ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,740,744,308 | 30,384,044 | Analyze |
SIJ | ProShares UltraShort Industrials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Industrials | $2,743,720 | 31,319 | Analyze |
SILX | ETFMG Prime 2X Daily Junior Silver Miners ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $4,205,900 | 73,208 | Analyze |
SINV | ETFMG Prime 2X Daily Inverse Junior Silver Miners ETF | -2.00 | Global Equity | Single industry | Natural resources | $141,050 | 34,720 | Analyze |
SJB | ProShares Short High Yield ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | High yield | $313,038,000 | 642,343 | Analyze |
SKF | UltraShort (2x) Financials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Financials | $17,375,163 | 53,713 | Analyze |
SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $1,572,500 | 934 | Analyze |
SMDD | UltraPro Short MidCap 400 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $7,203,425 | 26,200 | Analyze |
SMHB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend Series B ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 35,635 | Analyze |
SMN | UltraShort (2x) Basic Materials ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Materials | $2,548,159 | 24,007 | Analyze |
SOGU | The Short De-SPAC ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $12,004,000 | 2,644 | Analyze |
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $5,263,134,914 | 94,562,601 | Analyze |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $1,601,590,105 | 33,774,135 | Analyze |
SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares ETF | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $518,014,718 | 4,183,888 | Analyze |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $49,955,988 | 34,550 | Analyze |
SPXL | Direxion Large Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,728,007,573 | 13,552,056 | Analyze |
SPXS | Direxion Daily Large Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $998,254,789 | 26,742,270 | Analyze |
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,282,085,291 | 27,199,871 | Analyze |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $4,316,942,495 | 101,902,900 | Analyze |
SRS | UltraShort (2x) Real Estate ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $56,821,506 | 152,286 | Analyze |
SRTY | UltraPro Short Russell 2000 (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $171,286,961 | 917,529 | Analyze |
SSG | UltraShort (2x) Semiconductors ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $7,032,334 | 73,859 | Analyze |
SSO | ProShares Ultra S&P500 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,160,575,000 | 4,738,550 | Analyze |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -1.00 | Alternatives | Volatility | Inverse volatility | $268,730,150 | 1,871,720 | Analyze |
SWAR | Direxion Daily Software Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $4,049,770 | 10,486 | Analyze |
SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $1,386,889 | 3,054 | Analyze |
TBF | Short 20+Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $315,284,000 | 1,370,940 | Analyze |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (2x) ETF | -2.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $727,355,441 | 3,372,701 | Analyze |
TBX | ProShares Short 7-10 Year Treasury ETF | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $71,558,735 | 162,419 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $1,481,958,000 | 3,575,669 | Analyze |
TECS | Direxion Daily Technology Sector Short (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Single sector | Information Technology | $150,388,979 | 1,711,925 | Analyze |
TENG | Direxion Daily 5G Communications Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single sector | Telecommunications | $0 | 387 | Analyze |
TMF | Direxion Daily 30-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $974,864,000 | 14,721,808 | Analyze |
TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $433,313,677 | 406,305 | Analyze |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,182,246,000 | 8,556,831 | Analyze |
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $25,770,026 | 23,104 | Analyze |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $12,023,802,000 | 164,492,850 | Analyze |
TTT | UltraPro Short 20+ Year Treasury (3x) ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $325,617,892 | 116,250 | Analyze |
TWM | UltraShort (2x) Russell 2000 ETF | -2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $93,274,014 | 1,316,138 | Analyze |
TYD | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs ETF | 3.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $24,450,000 | 25,914 | Analyze |
TYO | Direxion Daily 10-Yr Treasury Bear 3x Shrs ETF | -3.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $31,110,000 | 94,238 | Analyze |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear (3x) ETF | -3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $529,842,301 | 9,191,309 | Analyze |
UBOT | Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single industry | Robotics | $15,201,422 | 14,357 | Analyze |
UBR | ProShares Ultra MSCI Brazil ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $4,879,425 | 3,255 | Analyze |
UBT | ProShares Ultra 20+ Year Treasury (2x) ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $45,672,000 | 98,258 | Analyze |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $11,019,888 | 858 | Analyze |
UCO | Ultra Bloomberg Crude Oil (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Energy | Oil | $828,174,721 | 1,621,618 | Analyze |
UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | Information technology | $2,502,610 | 2,728 | Analyze |
UDN | PowersShares DB US Dollar Index Bearish ETF | -1.00 | Commodities | Currency | Developed markets | $103,537,500 | 191,367 | Analyze |
UDOW | UltraPro Dow30 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $678,600,000 | 3,049,026 | Analyze |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $7,863,910 | 10,477 | Analyze |
UGL | Ultra (2x) Gold ETF | 2.00 | Commodities | Precious metals | Gold | $197,024,000 | 98,208 | Analyze |
UJB | ProShares Ultra High Yield ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | Corporate high yield | $13,593,993 | 21,330 | Analyze |
ULE | Ultra Euro (2x) ETF | 2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $12,243,000 | 46,795 | Analyze |
UMDD | UltraPro MidCap 400 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $29,590,000 | 24,571 | Analyze |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,382,307,500 | 11,075,325 | Analyze |
UPV | Ultra FTSE Europe (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Europe | Multi-cap | $4,051,343 | 650 | Analyze |
UPW | ProShares Ultra Utilities ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $14,929,583 | 2,574 | Analyze |
URE | ProShares Ultra Real Estate ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $76,017,267 | 2,116 | Analyze |
URTY | UltraPro Russell 2000 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $238,323,000 | 893,955 | Analyze |
USD | ProShares Ultra Semiconductors ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $166,011,250 | 161,251 | Analyze |
USML | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.00 | $0 | 429 | Analyze | |||
UST | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury ETF | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $12,303,900 | 9,119 | Analyze |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | Utilities | $14,022,031 | 42,482 | Analyze |
UVXY | Ultra VIX Short-Term Futures (2x) ETF | 2.00 | Alternatives | Volatility | Long volatility | $564,392,100 | 34,543,239 | Analyze |
