Symbol | Description | Leverage factor | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Average volume | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX | ProFunds Biotechnology UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $124,370,000 | 0 | Analyze |
BIPSX | ProFunds Biotechnology UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Biotechnology | $125,900,000 | 0 | Analyze |
BKPIX | ProFunds Banks UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Banking | $19,340,000 | 0 | Analyze |
BKPSX | ProFunds Banks UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Banking | $4,700,000 | 0 | Analyze |
BMPIX | ProFunds Basic Materials UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Materials | $5,450,000 | 0 | Analyze |
BMPSX | ProFunds Basic Materials UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Materials | $2,500,000 | 0 | Analyze |
BRPIX | ProFunds Bear Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $13,710,000 | 0 | Analyze |
BRPSX | ProFunds Bear Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $23,200,000 | 0 | Analyze |
CNPIX | ProFunds Consumer Goods Ultra Sector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $8,650,000 | 0 | Analyze |
CNPSX | ProFunds Consumer Goods Ultra Sector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Consumer staples | $7,900,000 | 0 | Analyze |
CYPIX | ProFunds Consumer Services UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Consumer Services | $44,450,000 | 0 | Analyze |
CYPSX | ProFunds Consumer Services UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Consumer Services | $30,100,000 | 0 | Analyze |
DXELX | Direxion Monthly Emerging Markets Bull 2X Fund | 2.00 | $11,000,000 | 0 | Analyze | |||
DXKLX | Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 2X Fund | 2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $28,900,000 | 0 | Analyze |
DXKSX | Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 2X Fund | -2.00 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $0 | 0 | Analyze |
DXNLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.25 | US Equity | Broad market | Large cap | $17,900,000 | 0 | Analyze |
DXNSX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bear 1.25X Fund | -1.25 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
DXQLX | Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 2X Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $396,400,000 | 0 | Analyze |
DXRLX | Direxion Monthly Small Cap Bull 2X Fund | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $24,300,000 | 0 | Analyze |
DXRSX | Direxion Monthly Small Cap Bear 2X Fund | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 0 | Analyze |
DXSLX | Direxion Monthly S&P 500 Bull 2X Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $116,700,000 | 0 | Analyze |
DXSSX | Direxion Monthly S&P 500 Bear 2X Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
ENPIX | ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Energy | $44,750,000 | 0 | Analyze |
ENPSX | ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Energy | $0 | 0 | Analyze |
FNPIX | ProFunds Financials UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Financials | $8,110,000 | 0 | Analyze |
FNPSX | ProFunds Financials UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Financials | $4,500,000 | 0 | Analyze |
GVPIX | ProFunds U.S. Government Plus Fund Investor Class | 1.25 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $21,140,000 | 0 | Analyze |
GVPSX | ProFunds U.S. Government Plus Fund Service Class | 1.25 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $0 | 0 | Analyze |
HCPIX | ProFunds UltraSector Health Care Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Health care | $18,570,000 | 0 | Analyze |
HCPSX | ProFunds UltraSector Health Care Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Health care | $18,500,000 | 0 | Analyze |
IDPIX | ProFunds Industrial Ultra Sector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Industrials | $4,860,000 | 0 | Analyze |
IDPSX | ProFunds Industrial Ultra Sector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Industrials | $8,700,000 | 0 | Analyze |
INPIX | ProFunds Internet UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Information technology | $129,040,000 | 0 | Analyze |
INPSX | ProFunds Internet UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Information technology | $224,400,000 | 0 | Analyze |
OEPIX | Oil Equipment & Services UltraSector ProFund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Energy | $18,280,000 | 0 | Analyze |
OEPSX | Proxy Error | 1.50 | US Equity | Single sector | Energy | $0 | 0 | Analyze |
PHPIX | ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Healthcare | $3,670,000 | 0 | Analyze |
PHPSX | ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Healthcare | $0 | 0 | Analyze |
PMPIX | ProFunds Precious Metals UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Basic services | $27,510,000 | 0 | Analyze |
PMPSX | ProFunds Precious Metals UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Basic services | $0 | 0 | Analyze |
RDPIX | ProFunds Rising U.S. Dollar Fund Investor Class | -1.00 | Commodities | Currency | Broad market | $26,480,000 | 0 | Analyze |
RDPSX | ProFunds Rising U.S. Dollar Fund Service Class | -1.00 | Commodities | Currency | Broad market | $0 | 0 | Analyze |
REPIX | ProFunds Real Estate UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Real estate | $11,590,000 | 0 | Analyze |
REPSX | ProFunds Real Estate UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Real estate | $0 | 0 | Analyze |
RMQAX | Proxy Error | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $8,500,000 | 0 | Analyze |
RMQCX | Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,430,000 | 0 | Analyze |
RMQHX | Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $102,910,000 | 0 | Analyze |
RRPIX | ProFunds Rising Rates Opportunity Fund Investor Class | -1.25 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $14,340,000 | 0 | Analyze |
RRPSX | ProFunds Rising Rates Opportunity Fund Service Class | -1.25 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $0 | 0 | Analyze |
RTPIX | ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund Investor Class | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $2,430,000 | 0 | Analyze |
RTPSX | ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund Service Class | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $0 | 0 | Analyze |
RYABX | Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Class A | 1.20 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $2,750,000 | 0 | Analyze |
RYACX | Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Class C | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $750,000 | 0 | Analyze |
RYAEX | Rydex Europe Advantage Fund Class A | 1.25 | Global Equity | Europe | Large cap | $90,000 | 0 | Analyze |
RYAFX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class A | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $950,000 | 0 | Analyze |
RYAGX | Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund Class A | -1.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $60,000 | 0 | Analyze |
RYAHX | Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class A | 1.50 | US Equity | Broad market | Mid cap | $3,970,000 | 0 | Analyze |
RYAIX | Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $18,720,000 | 0 | Analyze |
RYAKX | Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund Class A | 1.50 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,260,000 | 0 | Analyze |
RYALX | Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Class H | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,570,000 | 0 | Analyze |
RYANX | Rydex Nova Fund Class A | 1.50 | US Equity | Broad market | Large cap | $15,410,000 | 0 | Analyze |
RYAPX | Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund Class A | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $860,000 | 0 | Analyze |
RYAQX | Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Class A | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $4,230,000 | 0 | Analyze |
RYARX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund Class A | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,120,000 | 0 | Analyze |
RYCBX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund Class C | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $320,000 | 0 | Analyze |
RYCCX | Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $13,170,000 | 0 | Analyze |
RYCDX | Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class C | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $420,000 | 0 | Analyze |
RYCEX | Rydex Europe Advantage Fund Class C | 1.25 | Global Equity | Europe | Large cap | $20,000 | 0 | Analyze |
RYCGX | Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Class C | 1.20 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $600,000 | 0 | Analyze |
RYCLX | Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund Class C | -1.00 | Alternatives | Other | $333,600 | 0 | Analyze | |
RYCMX | Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund Class C | 1.50 | US Equity | Broad market | Small cap | $50,000 | 0 | Analyze |
RYCQX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class C | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $20,000 | 0 | Analyze |
RYCTX | Rydex S&P 500 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $4,280,000 | 0 | Analyze |
RYCVX | Rydex Dow 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $27,030,000 | 0 | Analyze |
RYCWX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund Class H | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,660,000 | 0 | Analyze |
RYCYX | Rydex Dow 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,750,000 | 0 | Analyze |
RYCZX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund Class C | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,380,000 | 0 | Analyze |
RYDCX | Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class C | 1.50 | US Equity | Broad market | Mid cap | $250,000 | 0 | Analyze |
RYEUX | Rydex Europe Advantage Fund Class H | 1.25 | Global Equity | Europe | Large and mid cap | $2,910,000 | 0 | Analyze |
RYGBX | Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Investor Class | 1.20 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $13,910,000 | 0 | Analyze |
RYHBX | Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund Class H | 1.20 | US Fixed Income | Leveraged debt | U.S. treasury bonds | $78,940,000 | 0 | Analyze |
RYHJX | Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Class H | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $11,920,000 | 0 | Analyze |
RYIDX | Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund Class A | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,010,000 | 0 | Analyze |
RYIRX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund Class H | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $4,660,000 | 0 | Analyze |
RYIUX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund Class A | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,540,000 | 0 | Analyze |
RYIZX | Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund Class C | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $70,000 | 0 | Analyze |
RYJCX | Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Class C | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $1,000,000 | 0 | Analyze |
RYJHX | Rydex Japan 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $870,000 | 0 | Analyze |
RYJSX | Rydex Japan 2x Strategy Fund Class A | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $220,000 | 0 | Analyze |
RYJTX | Rydex Japan 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $2,600,000 | 0 | Analyze |
RYJUX | Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Investor Class | -1.00 | US Fixed Income | Inverse debt | Treasury bond index | $144,640,000 | 0 | Analyze |
RYLDX | Rydex Dow 2x Strategy Fund Class A | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $8,700,000 | 0 | Analyze |
RYMDX | Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class H | 1.50 | US Equity | Broad market | Mid cap | $10,190,000 | 0 | Analyze |
RYMHX | Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund Class H | -1.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $240,000 | 0 | Analyze |
RYMKX | Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund Class H | 1.50 | US Equity | Broad market | Small cap | $8,380,000 | 0 | Analyze |
RYNCX | Rydex Nova Fund Class C | 1.50 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,080,000 | 0 | Analyze |
RYNHX | Rydex Nova Fund Class H | 1.50 | US Equity | Broad market | Large cap | $40,070,000 | 0 | Analyze |
RYNVX | Rydex Nova Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Broad market | Large cap | $73,740,000 | 0 | Analyze |
RYRLX | Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $540,000 | 0 | Analyze |
RYRSX | Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $29,060,000 | 0 | Analyze |
RYRUX | Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund Class A | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $3,960,000 | 0 | Analyze |
RYSBX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | Commodities | Currency | Single currency | $4,580,000 | 0 | Analyze |
RYSDX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Class A | 2.00 | Commodities | Currency | Broad market | $1,010,000 | 0 | Analyze |
RYSHX | Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund Class H | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $7,070,000 | 0 | Analyze |
RYSJX | Rydex Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Class C | 2.00 | Commodities | Currency | Broad market | $10,000 | 0 | Analyze |
RYTMX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund Class A | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $3,500,000 | 0 | Analyze |
RYTNX | Rydex S&P 500 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $182,250,000 | 0 | Analyze |
RYTPX | Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund Class H | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $33,550,000 | 0 | Analyze |
RYTTX | Proxy Error | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $24,880,000 | 0 | Analyze |
RYUCX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund Class C | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $1,550,000 | 0 | Analyze |
RYUHX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund Class H | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,410,000 | 0 | Analyze |
RYURX | Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $48,230,000 | 0 | Analyze |
RYVLX | Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class A | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $84,120,000 | 0 | Analyze |
RYVNX | Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $20,700,000 | 0 | Analyze |
RYVTX | Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class A | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $380,000 | 0 | Analyze |
RYVYX | Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund Class H | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $627,560,000 | 0 | Analyze |
RYWBX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy Fund Class H | -2.00 | Commodities | Currency | Broad market | $930,000 | 0 | Analyze |
RYWDX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy Fund Class A | -2.00 | Commodities | Currency | Broad market | $190,000 | 0 | Analyze |
RYWJX | Rydex Weakening Dollar 2x Strategy Fund Class C | -2.00 | Commodities | Currency | Broad market | $20,000 | 0 | Analyze |
RYWTX | Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund A Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $210,000 | 0 | Analyze |
RYWUX | Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund C Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $320,000 | 0 | Analyze |
RYWVX | Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund H Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large cap | $3,140,000 | 0 | Analyze |
RYWWX | Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund A Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large cap | $10,000 | 0 | Analyze |
RYWYX | Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund H Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large cap | $880,000 | 0 | Analyze |
RYWZX | Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund C Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large cap | $413,700 | 0 | Analyze |
SHPIX | ProFunds Short Small Cap Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $1,220,000 | 0 | Analyze |
SHPSX | ProFunds Short Small Cap Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 0 | Analyze |
SMPIX | ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $93,650,000 | 0 | Analyze |
SMPSX | ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Semiconductors | $0 | 0 | Analyze |
SNPIX | ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Single sector | Energy | $610,000 | 0 | Analyze |
SNPSX | ProFunds Short Oil & Gas Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Single sector | Energy | $0 | 0 | Analyze |
SOPIX | ProFunds Short NASDAQ-100 Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $87,940,000 | 0 | Analyze |
SOPSX | ProFunds Short NASDAQ-100 Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $0 | 0 | Analyze |
SPPIX | ProFunds Short Precious Metals Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $1,040,000 | 0 | Analyze |
SPPSX | ProFunds Short Precious Metals Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Single industry | Basic services | $0 | 0 | Analyze |
SRPIX | ProFunds Short Real Estate Fund Investor Class | -1.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $710,000 | 0 | Analyze |
SRPSX | ProFunds Short Real Estate Fund Service Class | -1.00 | US Equity | Single sector | Real estate | $0 | 0 | Analyze |
TCPIX | ProFunds Telecommunications UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Telecommunications | $890,000 | 0 | Analyze |
TCPSX | ProFunds Telecommunications UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Telecommunications | $0 | 0 | Analyze |
TEPIX | ProFunds Technology UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Information Technology | $69,080,000 | 0 | Analyze |
TEPSX | ProFunds Technology UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Information Technology | $0 | 0 | Analyze |
UAPIX | ProFunds UltraSmall Cap Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $74,240,000 | 0 | Analyze |
UAPSX | ProFunds UltraSmall Cap Fund Service Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 0 | Analyze |
UBPIX | ProFunds UltraLatin America Fund Investor Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $15,670,000 | 0 | Analyze |
UBPSX | ProFunds UltraLatin America Fund Service Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $0 | 0 | Analyze |
UCPIX | ProFunds UltraShort Small-Cap Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $5,130,000 | 0 | Analyze |
UCPSX | ProFunds UltraShort Small-Cap Fund Service Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Small cap | $0 | 0 | Analyze |
UDPIX | ProFunds Ultra Dow 30 Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $34,480,000 | 0 | Analyze |
UDPSX | Proxy Error | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
UFPIX | ProFunds UltraShort Latin America Fund Investor Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $830,000 | 0 | Analyze |
UFPSX | ProFunds UltraShort Latin America Fund Service Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Miscellaneous region | $0 | 0 | Analyze |
UGPIX | ProFunds UltraChina Fund Investor Class | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $18,510,000 | 0 | Analyze |
UGPSX | ProFunds UltraChina Fund Service Class | 2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $0 | 0 | Analyze |
UHPIX | ProFunds UltraShort China Fund Investor Class | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $3,740,000 | 0 | Analyze |
UHPSX | ProFunds UltraShort China Fund Service Class | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $0 | 0 | Analyze |
UIPIX | ProFunds UltraShort Mid-Cap Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $1,270,000 | 0 | Analyze |
UIPSX | ProFunds UltraShort Mid-Cap Fund Service Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $0 | 0 | Analyze |
UJPIX | ProFunds UltraJapan Fund Investor Class | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $11,960,000 | 0 | Analyze |
UJPSX | ProFunds UltraJapan Fund Service Class | 2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
UKPIX | ProFunds UltraShort Japan Fund Investor Class | -2.00 | Global Equity | Single country | Large and mid cap | $420,000 | 0 | Analyze |
UKPSX | ProFunds UltraShort Japan Fund Service Class | -2.00 | Global Equity | Single country | Large cap | $40,000 | 0 | Analyze |
ULPIX | ProFunds UltraBull Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $113,700,000 | 0 | Analyze |
ULPSX | ProFunds UltraBull Fund Service Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
UMPIX | ProFunds UltraMid Cap Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $48,320,000 | 0 | Analyze |
UMPSX | ProFunds UltraMid Cap Fund Service Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Mid cap | $0 | 0 | Analyze |
UNPIX | ProFunds Ultra International Fund Investor Class | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $1,990,000 | 0 | Analyze |
UNPSX | ProFunds Ultra International Fund Service Class | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $30,000 | 0 | Analyze |
UOPIX | ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund Investor Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $753,600,000 | 0 | Analyze |
UOPSX | ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund Service Class | 2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
URPIX | ProFunds UltraBear Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $13,220,000 | 0 | Analyze |
URPSX | ProFunds UltraBear Fund Service Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
USPIX | ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $138,940,000 | 0 | Analyze |
USPSX | ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund Service Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
UTPIX | ProFunds Utilities UltraSector Fund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Utilities | $8,070,000 | 0 | Analyze |
UTPSX | ProFunds Utilities UltraSector Fund Service Class | 1.50 | US Equity | Single sector | Utilities | $0 | 0 | Analyze |
UUPIX | ProFunds UltraEmerging Markets Fund Investor Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $9,520,000 | 0 | Analyze |
UUPSX | ProFunds UltraEmerging Markets Fund Service Class | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $150,000 | 0 | Analyze |
UVPIX | ProFunds UltraShort Emerging Market Fund Investor Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $1,060,000 | 0 | Analyze |
UVPSX | ProFunds UltraShort Emerging Market Fund Service Class | -2.00 | Global Equity | Emerging markets | Large and mid cap | $40,000 | 0 | Analyze |
UWPIX | ProFunds UltraShort Dow 30 Fund Investor Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $2,590,000 | 0 | Analyze |
UWPSX | ProFunds UltraShort Dow 30 Fund Service Class | -2.00 | US Equity | Broad market | Large cap | $0 | 0 | Analyze |
UXPIX | ProFunds UltraShort International Fund Investor Class | -2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $1,700,000 | 0 | Analyze |
UXPSX | ProFunds UltraShort International Fund Service Class | -2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | Large and mid cap | $10,000 | 0 | Analyze |
WCPIX | Communication Services UltraSector ProFund Investor Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Information technology | $6,230,000 | 0 | Analyze |
WCPSX | Communication Services UltraSector ProFund Service Class | 1.50 | US Equity | Single industry | Information technology | $0 | 0 | Analyze |
This complete list of leveraged mutual funds is updated automatically using a data feed.
2022 © Stock Market MBA, Inc.