Due to health issues, this site is no longer maintained and will be shut down shortly. |
132 securities on the Bolsa De Madrid in Spain.
Analyze this county's stock market.
Symbol | Description | Local Symbol | IPO Date | Category1 | Category2 | Category3 | GICS Sector | ISIN | SEDOL | Market Cap | Currency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM:1464048D | Kusuri No Aoki Holdings Co Ltd | 1464048D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Unknown | 0 | EUR | |||
SM:1571206D | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | 1571206D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Unknown | ES0167050121 | BDRJ4T7 | 0 | EUR | |
SM:1571736D | Sacyr Sa Common Stock Eur | 1571736D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0182870107 | BYZKHF6 | 0 | EUR | |
SM:1627074D | Repsol Sa | 1627074D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES0173516149 | BFMDQ69 | 0 | EUR | |
SM:1628933D | Sacyr Sa | 1628933D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0182870123 | BFZNV61 | 0 | EUR | |
SM:1665197D | Banco Santander Sa | 1665197D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113902326 | BGGLHC9 | 0 | EUR | |
SM:1671503D | Ferrovial Sa | 1671503D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0118900101 | BD5DMY2 | 0 | EUR | |
SM:1777596D | Iberdrola Sa | 1777596D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0144583210 | BKY71B4 | 0 | EUR | |
SM:1877495D | Cellnex Telecom Sa | 1877495D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0105066049 | BMTRDK6 | 0 | EUR | |
SM:1892331D | Telefonica Sa | 1892331D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0178430106 | BKVF4B2 | 0 | EUR | |
SM:6A8FEDU | Repsol Sa Eur1 (Rfd Jan 2019) | 6A8FEDU | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES0173516156 | BGPFVR5 | 0 | EUR | |
SM:A3M | Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A | A3M | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0109427734 | B07VZ99 | 825,052,224 | EUR | |
SM:AB002 | ABENGOA SA CALL .0002 EUR ABENGOA | AB002 | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0605200015 | BDFZQ02 | 0 | EUR | |
SM:ABE | Abertis Infraestructuras, S.A | ABE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0111845014 | 4065663 | 16,736,333,824 | EUR | |
SM:ABG.P | ABENGOA SA CLASS B | ABG.P | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105200002 | B83KH89 | 0 | EUR | |
SM:ACS | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A | ACS | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0167050915 | B01FLQ6 | 7,162,181,632 | EUR | |
SM:ACS.D | DERECHOS ACS ACTIVIDADES DE CONSTR | ACS.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES06670509C3 | BDRJ4Q4 | 0 | EUR | |
SM:ACSSM | Acs Actividades De Construccion Y | ACSSM | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0167050139 | BDZS2G9 | 0 | EUR | |
SM:ACX | Acerinox, S.A | ACX | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0132105018 | B01ZVZ5 | 2,848,817,408 | EUR | |
SM:ADX | Audax Renovables Sa | ADX | 03/11/2004 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0136463017 | 7586945 | 523,506,016 | EUR | |
SM:AEDAS | AEDAS HOMES | AEDAS | 10/20/2017 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105287009 | BYP70L4 | 939,275,520 | EUR | |
SM:AENA | Aena S.M.E., S.A | AENA | 02/11/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105046009 | BVRZ8L1 | 20,077,500,416 | EUR | |
SM:ALB | Corporación Financiera Alba, S.A | ALB | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0117160111 | 5730409 | 3,214,848,000 | EUR | |
SM:ALM | Almirall, S.A | ALM | 06/20/2007 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0157097017 | B1YY662 | 1,868,817,536 | EUR | |
SM:ALM.D | Almirall Rights Sa | ALM.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0657097921 | BF5KCY7 | 0 | EUR | |
SM:ALMSM | Almirall Rfd | ALMSM | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0157097058 | BN78DL9 | 0 | EUR | |
SM:AMP | Amper S.A. | AMP | 12/02/1991 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Unknown | ES0109260531 | 5744228 | 287,011,264 | EUR | |
SM:AMS | Amadeus IT Group, S.A | AMS | 04/29/2010 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Information Technology | ES0109067019 | B3MSM28 | 26,588,262,400 | EUR | |
SM:ANA | Acciona, S.A | ANA | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0125220311 | 5579107 | 9,924,531,200 | EUR | |
SM:ANE | Corporacion Acciona Energias Renovables SA | ANE | 07/01/2021 | Global Equity | Comon stocks | Developed markets ex-US | Utilities | 0 | EUR | |||
SM:APPS | Applus Services, S.A | APPS | 05/09/2014 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105022000 | BM677T6 | 1,001,448,640 | EUR | |
SM:AXIA | Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A | AXIA | 07/09/2014 | Global Equity | REITs | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105026001 | BP269Z8 | 1,419,962,368 | EUR | |
SM:BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | BBVA | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113211835 | 5501906 | 31,312,529,408 | EUR | |
SM:BKIA | Bankia, S.A | BKIA | 07/20/2011 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113307062 | BZ3C3Q4 | 5,418,971,648 | EUR | |
SM:BKT | Bankinter, S.A | BKT | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113679I37 | 5474008 | 5,001,290,240 | EUR | |
SM:BME | Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A | BME | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0115056139 | B18S767 | 2,729,128,448 | EUR | |
SM:CABK | CaixaBank, S.A | CABK | 07/01/2011 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0140609019 | B283W97 | 25,124,829,184 | EUR | |
SM:CAF | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A | CAF | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0121975009 | BYX98X0 | 970,146,624 | EUR | |
SM:CASH | Prosegur Cash, S.A | CASH | 03/17/2017 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105229001 | BDH3Q71 | 967,165,632 | EUR | |
SM:CIE | CIE Automotive, S.A | CIE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0105630315 | B15CL93 | 2,609,995,520 | EUR | |
SM:CLN.D | Cellnex Telecom Rts Sa | CLN.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0605066903 | BGMHP49 | 0 | EUR | |
SM:CLNX | Cellnex Telecom, S.A | CLNX | 05/07/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0105066007 | BX90C05 | 27,409,811,456 | EUR | |
SM:COL | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A | COL | 01/04/2010 | Global Equity | REITs | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0139140174 | BD0PJ08 | 4,081,482,240 | EUR | |
SM:DIA | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A | DIA | 07/05/2011 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Staples | ES0126775032 | B55ZR92 | 737,064,832 | EUR | |
SM:DIA.D | Distribuidora Internacional De Ali | DIA.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Staples | ES0626775912 | BN2TYK3 | 0 | EUR | |
SM:DOM | Global Dominion Access, S.A | DOM | 04/27/2016 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Information Technology | ES0105130001 | BD6SZ70 | 608,471,232 | EUR | |
SM:EBRO | Ebro Foods, S.A | EBRO | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Staples | ES0112501012 | 5468324 | 2,474,149,120 | EUR | |
SM:ECR | Ercros, S.A | ECR | 01/03/2000 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0125140A14 | B4WHFN4 | 327,755,584 | EUR | |
SM:EDR | eDreams ODIGEO S.A | EDR | 04/08/2014 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | LU1048328220 | BLG2YZ9 | 755,609,856 | EUR | |
SM:EKT | Euskaltel, S.A | EKT | 07/01/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0105075008 | BYR4L21 | 1,952,680,576 | EUR | |
SM:ELE | Endesa, S.A | ELE | 01/03/2000 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0130670112 | 5271782 | 21,870,469,120 | EUR | |
SM:ENC | ENCE Energía y Celulosa, S.A | ENC | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0130625512 | B1W7BK2 | 856,946,048 | EUR | |
SM:ENG | Enagás, S.A | ENG | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0130960018 | 7383072 | 5,598,457,856 | EUR | |
SM:ENO | Elecnor, S.A | ENO | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0129743318 | B3CTJS6 | 990,746,624 | EUR | |
SM:EZE | Grupo Ezentis SA | EZE | 12/02/1991 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Unknown | ES0172708234 | BH5M4T6 | 66,019,916 | EUR | |
SM:FAE | Faes Farma, S.A | FAE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0134950F36 | B1PQHS6 | 1,168,301,824 | EUR | |
SM:FAE.D | FAES FARMA RIGHTS SA | FAE.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES06349509Q4 | BF5BLQ5 | 0 | EUR | |
SM:FCC | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A | FCC | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0122060314 | 5787115 | 4,697,014,272 | EUR | |
SM:FCC.D | Derechos Fomento De Construcciones | FCC.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0622060921 | BKBDBS2 | 0 | EUR | |
SM:FDR | Fluidra, S.A | FDR | 10/31/2007 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0137650018 | B28V440 | 4,398,097,920 | EUR | |
SM:FER | Ferrovial, S.A | FER | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0118900010 | B038516 | 16,836,769,792 | EUR | |
SM:FER.D | Ferrovial Rights Sa | FER.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES06189009B0 | BFZP145 | 0 | EUR | |
SM:FERSM | Ferrovial Sa | FERSM | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0118900093 | BFZP178 | 0 | EUR | |
SM:GAM | Gamesa Corp Tecnologica SA | GAM | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | 0 | EUR | |||
SM:GAS | Gas Natural SDG, S.A | GAS | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0116870314 | 5650422 | 22,548,977,664 | EUR | |
SM:GCO | Grupo Catalana Occidente, S.A | GCO | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0116920333 | B188XC5 | 3,220,881,152 | EUR | |
SM:GEST | Gestamp Automoción, S.A | GEST | 04/07/2017 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0105223004 | BD6K6R3 | 1,847,529,344 | EUR | |
SM:GOW | LETS GOWEX SA | GOW | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0158252033 | B9JHSH7 | 0 | EUR | |
SM:GRE | Grenergy Renovables Sa | GRE | 07/08/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0105079000 | BZ2JBQ2 | 1,009,078,528 | EUR | |
SM:GRF | Grifols, S.A | GRF | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0171996087 | BYY3DX6 | 11,708,246,016 | EUR | |
SM:GRF.P | Grifols Sa Preference Eur 0.05 | GRF.P | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0171996095 | BYP0K57 | 0 | EUR | |
SM:GSJ | Grupo Empresarial San Jose Sa | GSJ | 07/20/2009 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0180918015 | B3NQ9K8 | 267,257,280 | EUR | |
SM:HIS | Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A | HIS | 03/14/2014 | Global Equity | REITs | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105019006 | BKJ9PT1 | 1,945,409,408 | EUR | |
SM:HOME | Neinor Homes, S.A | HOME | 03/29/2017 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0105251005 | BD9BPN2 | 867,200,000 | EUR | |
SM:IAG | International Consolidated Airlines Group, S.A | IAG | 01/24/2011 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0177542018 | B5282K0 | 7,186,887,680 | EUR | |
SM:IAGLN | Intl Consolidated Airlines Rfd | IAGLN | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0177542125 | BM8PR76 | 0 | EUR | |
SM:IBE | Iberdrola, S.A | IBE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0144580Y14 | B288C92 | 67,382,550,528 | EUR | |
SM:IBE.D | IBERDROLA RIGHTS SA | IBE.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES06445809E7 | BD6V621 | 0 | EUR | |
SM:IDR | Indra Sistemas, S.A | IDR | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Information Technology | ES0118594417 | 4476210 | 1,694,297,600 | EUR | |
SM:ITX | Industria de Diseño Textil, S.A | ITX | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0148396007 | BP9DL90 | 63,264,223,232 | EUR | |
SM:LBK | Liberbank, S.A | LBK | 05/16/2013 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0168675090 | BYWPFX8 | 843,446,016 | EUR | |
SM:LDA | Linea Directa Aseguradora|&| S.A.|&| C | LDA | 05/03/2021 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0105546008 | BNC0LH2 | 1,435,658,368 | EUR | |
SM:LOG | Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A | LOG | 07/14/2014 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105027009 | BP3QYZ2 | 2,351,313,408 | EUR | |
SM:LRE | Lar España Real Estate SOCIMI, S.A | LRE | 03/05/2014 | Global Equity | REITs | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105015012 | BKJ95B3 | 417,809,984 | EUR | |
SM:MAP | Mapfre, S.A | MAP | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0124244E34 | B1G40S0 | 5,466,201,088 | EUR | |
SM:MAS | MásMóvil Ibercom, S.A | MAS | 03/30/2012 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0184696013 | B7VY4L8 | 2,955,735,040 | EUR | |
SM:MCM | Miquel y Costas & Miquel, S.A | MCM | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0164180012 | 4593067 | 473,486,336 | EUR | |
SM:MCM.D | Miquel Y Costas & Miquel Rights Sa | MCM.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0664180967 | BH05489 | 0 | EUR | |
SM:MEL | Meliá Hotels International, S.A | MEL | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0176252718 | 5738298 | 1,533,156,736 | EUR | |
SM:MRL | MERLIN Properties SOCIMI, S.A | MRL | 06/30/2014 | Global Equity | REITs | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105025003 | BNGNB77 | 4,827,590,656 | EUR | |
SM:MVC | Metrovacesa Sa | MVC | 02/06/2018 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0105122024 | BFWVPW2 | 1,044,991,232 | EUR | |
SM:NHH | NH Hotel Group, S.A | NHH | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0161560018 | 4571784 | 1,655,466,112 | EUR | |
SM:NTGY | Naturgy Energy Group S.A | NTGY | 12/02/1991 | Global Equity | Comon stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0116870314 | 26,594,834,432 | EUR | ||
SM:OHL | Obrascón Huarte Lain, S.A | OHL | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0142090317 | 5379749 | 363,163,040 | EUR | |
SM:OLE | Deoleo S.A. | OLE | 08/20/1997 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Unknown | ES0110047919 | B091DR1 | 171,000,000 | EUR | |
SM:ORY | Oryzon Genomics SA | ORY | 12/14/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0167733015 | BYQDHM1 | 117,922,168 | EUR | |
SM:PAC | Papeles y Cartones de Europa, S.A | PAC | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0168561019 | 5496132 | 1,564,882,944 | EUR | |
SM:PHM | Pharma Mar, S.A | PHM | 11/02/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0169501030 | BYV0MC2 | 1,286,751,232 | EUR | |
SM:PQR | Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A | PQR | 04/29/2016 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0105131009 | BD3CWD0 | 1,056,105,344 | EUR | |
SM:PRS | Promotora de Informaciones, S.A | PRS | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0171743901 | BXC8GV5 | 411,075,360 | EUR | |
SM:PRS.D | Promotora De Informaciones Rights | PRS.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Other | ES0671743955 | BJMFSH8 | 0 | EUR | |
SM:PSG | Prosegur Compañía de Seguridad, S.A | PSG | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0175438003 | B8CLHY9 | 970,442,048 | EUR | |
SM:QBT.D | Quabit Inmobilia Rights Sa | QBT.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0610944953 | BD6WCG0 | 0 | EUR | |
SM:RED | RED ELECTRICA SA | RED | 12/28/1999 | Global Equity | Comon stocks | Developed markets ex-US | Utilities | 0 | EUR | |||
SM:REE | Red Eléctrica Corporación, S.A | REE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0173093024 | BD6FXN3 | 10,521,293,824 | EUR | |
SM:REP | Repsol, S.A | REP | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES0173516115 | 5669354 | 21,241,348,096 | EUR | |
SM:REP.D | REPSOL RIGHTS SA | REP.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES06735169B1 | BFNX8F1 | 0 | EUR | |
SM:REPSM | Repsol Sa | REPSM | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES0173516172 | BK8RZK7 | 0 | EUR | |
SM:REPSM.RI | Repsol Sa Rights | REPSM.RI | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES06735169H8 | 5798224 | 0 | EUR | |
SM:RLI.D | Realia Business Rights Sa | RLI.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Real Estate | ES0673908929 | BGSXH45 | 0 | EUR | |
SM:ROVI | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A | ROVI | 12/05/2007 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Health Care | ES0157261019 | B29F9S0 | 3,229,161,216 | EUR | |
SM:SAB | Banco de Sabadell, S.A | SAB | 01/03/2000 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113860A34 | B1X8QN2 | 4,109,296,896 | EUR | |
SM:SAN | Banco Santander, S.A | SAN | 01/03/2000 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0113900J37 | 5705946 | 47,458,881,536 | EUR | |
SM:SAN.D | Banco Santander Rights | SAN.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES06139009P1 | BYP2Q66 | 0 | EUR | |
SM:SAY | Saeta Yield, S.A | SAY | 02/16/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0105058004 | BVXVQW0 | 992,813,760 | EUR | |
SM:SCY.D | SACYR RIGHTS SA | SCY.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES06828709B2 | BF5GNK8 | 0 | EUR | |
SM:SCYR | Sacyr, S.A | SCYR | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0182870214 | 5504789 | 1,568,608,384 | EUR | |
SM:SGRE | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A | SGRE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0143416115 | B01CP21 | 11,274,428,416 | EUR | |
SM:SLR | Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A | SLR | 06/19/2007 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0165386014 | B1YVKJ4 | 2,765,165,568 | EUR | |
SM:SOL | Soltec Power Holdings Sa | SOL | 10/28/2020 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105513008 | BMGWZR5 | 349,653,536 | EUR | |
SM:SPK | Solarpack Corporacion Tecnologica | SPK | 12/06/2018 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Utilities | ES0105385001 | BFZYXH9 | 879,541,888 | EUR | |
SM:TEF | Telefónica, S.A | TEF | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES0178430E18 | 5732524 | 26,461,800,448 | EUR | |
SM:TEF.D | Telefonica Rights Sa | TEF.D | 12/05/2023 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Communication Services | ES06784309C1 | BMX0BW9 | 0 | EUR | |
SM:TL5 | Mediaset España Comunicación, S.A | TL5 | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0152503035 | B01G2K0 | 1,255,795,840 | EUR | |
SM:TLGO | Talgo, S.A | TLGO | 05/07/2015 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0105065009 | BX9C1J3 | 441,796,736 | EUR | |
SM:TPZ | Telepizza Group, S.A | TPZ | 04/27/2016 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Discretionary | ES0105128005 | BD1DLX8 | 473,388,672 | EUR | |
SM:TRE | Técnicas Reunidas, S.A | TRE | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Energy | ES0178165017 | B16FTB9 | 499,632,352 | EUR | |
SM:TUB | Tubacex, S.A | TUB | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0132945017 | 4908735 | 295,008,928 | EUR | |
SM:UNI | Unicaja Banco, S.A | UNI | 06/30/2017 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Financials | ES0180907000 | BH4H4H0 | 2,386,775,296 | EUR | |
SM:VID | Vidrala, S.A | VID | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Materials | ES0183746314 | 5466726 | 2,081,267,968 | EUR | |
SM:VIS | Viscofan, S.A | VIS | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Consumer Staples | ES0184262212 | 5638280 | 2,293,785,600 | EUR | |
SM:ZOT | Zardoya Otis, S.A | ZOT | 12/05/2006 | Global Equity | Common stocks | Developed markets ex-US | Industrials | ES0184933812 | 5770900 | 3,317,712,896 | EUR | |
TOTAL | 132 |
2022 © Stock Market MBA, Inc.