37 securities that are traded on U.S. exchanges
Symbol | Description | GICS sector | Category1 | Category2 | Category3 | Market Cap | Average Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATC | Autoscope Technologies Corporation | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $27,065,270 | 14,999 | |
BKSY | BlackSky Technology Inc. Class A | Industrials | US Equity | Common stocks | Small cap | $312,047,971 | 1,730,851 | |
BNSO | Bonso Electronics International Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $30,306,666 | 1,040,493 | |
CGNX | Cognex Corp | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $8,406,284,718 | 1,065,873 | |
COHR | Coherent Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $6,551,218,176 | 717,047 | |
CYBE | Cyberoptics Corp | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $393,230,521 | 349,215 | |
ELSE | Electro Sensors Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $20,111,854 | 5,659 | |
ESE | Esco Technologies Inc | Industrials | US Equity | Common stocks | Mid cap | $2,222,661,758 | 66,567 | |
FARO | Faro Technologies Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $695,862,914 | 128,976 | |
FCUV | Focus Universal Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $676,967,478 | 42,286 | |
FTV | Fortive Corp | Industrials | US Equity | Common stocks | Large cap | $23,931,296,313 | 1,935,407 | |
GNSS | LRAD Corporation | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $129,486,421 | 35,609 | |
GRMN | Garmin Ltd | Consumer Discretionary | US Equity | Common stocks | Large cap | $19,029,015,973 | 1,125,638 | |
IIVI | Ii Vi Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $5,593,228,030 | 1,379,975 | |
ITRI | Itron Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $2,406,792,871 | 341,632 | |
KEYS | Keysight Technologies Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Large cap | $30,000,582,782 | 711,886 | |
LUNA | Luna Innovations Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $202,978,703 | 76,589 | |
MIND | Mitcham Industries Inc | Energy | US Equity | Common stocks | Micro cap | $11,403,581 | 45,019 | |
MKSI | MKS Instruments Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $6,494,544,228 | 521,055 | |
MLAB | Mesa Laboratories Inc | Health Care | US Equity | Common stocks | Small cap | $1,013,684,353 | 32,716 | |
MVIS | Microvision Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $882,267,187 | 3,327,738 | |
NOVT | Novanta Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $5,303,287,748 | 946,563 | |
QNGY | Quanergy Systems, Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $37,078,046 | 5,503,415 | |
SATL | Satellogic Inc. - Class A | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $376,681,600 | 26,129 | |
SLNH | Soluna Holdings, Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $66,939,942 | 82,247 | |
SMIT | Schmitt Industries Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $15,685,468 | 36,132 | |
SOBR | SOBR Safe, Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $11,984,176 | 48,218 | |
SOTK | Sono-Tek Corporation | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $82,135,280 | 22,914 | |
ST | Sensata Technologies Holding Nv | Industrials | US Equity | Common stocks | Mid cap | $7,090,347,651 | 1,352,185 | |
TDY | Teledyne Technologies Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Large cap | $18,816,154,165 | 259,275 | |
TRMB | Trimble Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Large cap | $17,415,269,634 | 869,487 | |
VLDR | Velodyne Lidar, Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $421,857,220 | 4,091,548 | |
VNT | Vontier Corporation | Information Technology | US Equity | Common stocks | Mid cap | $3,823,812,014 | 857,768 | |
VPG | Vishay Precision Group Inc | Information Technology | US Equity | Common stocks | Small cap | $444,261,206 | 27,742 | |
WATT | Energous Corp | Industrials | US Equity | Common stocks | Micro cap | $106,350,779 | 336,651 | |
WRAP | Wrap Technologies, Inc. | Information Technology | US Equity | Common stocks | Micro cap | $87,093,265 | 137,582 | |
ZEPP | Zepp Health Corporation ADRs | Information Technology | US Equity | ADRs | Micro cap | $67,225,852 | 62,164 | |
TOTAL | 37 |
2022 © Stock Market MBA, Inc.