The top 100 CEFs currently account for 62% of all assets in the CEF industry. If you are new to closed-end funds, you can read about closed-end funds. You can also try studying closed-end funds using our browse closed-end funds tool.
Symbol | Name | Category1 | Category2 | Category3 | Market cap | Current yield | Leverage factor | Avg volume | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS | Sprott Physical Gold Trust CEF | Commodities | Broad market | Actively managed | $5,618,077,838 | 0.00% | 1.00 | 1,992,808 | Analyze |
PDI | PIMCO Dynamic Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $4,682,329,315 | 12.68% | 1.69 | 1,073,353 | Analyze |
CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Broad market | $3,732,462,490 | 0.00% | 1.00 | 491,863 | Analyze |
DNP | DNP Select Income Fund Inc. CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $3,672,315,860 | 8.99% | 1.32 | 675,304 | Analyze |
NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $3,495,747,112 | 5.82% | 1.59 | 951,213 | Analyze |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust CEF | Commodities | Precious metals | Silver | $3,206,243,122 | 0.00% | 1.00 | 3,293,502 | Analyze |
NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,786,466,824 | 6.33% | 1.59 | 632,163 | Analyze |
NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,622,331,643 | 5.73% | 1.59 | 931,161 | Analyze |
UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $2,392,352,328 | 7.35% | 1.46 | 185,156 | Analyze |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $2,374,449,479 | 10.63% | 1.05 | 775,148 | Analyze |
NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $2,062,418,300 | 6.13% | 1.59 | 625,168 | Analyze |
CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $2,055,586,709 | 9.38% | 1.46 | 283,414 | Analyze |
BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust CEF | Alternatives | Options | Broad | $1,929,595,465 | 14.74% | 1.01 | 1,229,522 | Analyze |
GDV | The Gabelli Dividend & Income Trust CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $1,869,656,652 | 8.36% | 1.22 | 177,026 | Analyze |
NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,838,818,532 | 3.76% | 1.02 | 605,371 | Analyze |
BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II CEF | US Equity | Single sector | Health care | $1,837,644,846 | 10.09% | 1.03 | 401,633 | Analyze |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. CEF | US Equity | Single industry | REITs | $1,811,712,504 | 7.06% | 1.31 | 302,889 | Analyze |
NAC | Nuveen California Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,757,083,616 | 5.23% | 1.56 | 377,912 | Analyze |
EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,752,420,564 | 8.10% | 1.25 | 117,934 | Analyze |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,749,297,194 | 9.76% | 1.02 | 272,803 | Analyze |
ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,718,046,283 | 19.30% | 1.01 | 175,739 | Analyze |
UTG | Reaves Utility Income Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $1,709,339,089 | 7.35% | 1.30 | 300,261 | Analyze |
BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,686,006,221 | 9.55% | 1.02 | 502,490 | Analyze |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,637,243,872 | 8.53% | 1.26 | 418,800 | Analyze |
GAB | The Gabelli Equity Trust Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,617,753,030 | 10.33% | 1.37 | 796,665 | Analyze |
BSTZ | Science and Technology Trust II CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $1,593,816,124 | 15.97% | 1.01 | 271,012 | Analyze |
BTT | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $1,562,403,453 | 3.38% | 1.55 | 103,389 | Analyze |
JPS | Nuveen Preferred Securities Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $1,487,254,929 | 8.22% | 1.57 | 743,198 | Analyze |
ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,467,589,930 | 9.84% | 1.02 | 258,725 | Analyze |
RVT | Royce Value Trust, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Small cap | $1,450,297,349 | 13.03% | 1.04 | 298,976 | Analyze |
TY | Tri-Continental Corporation CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,425,905,001 | 4.38% | 1.00 | 71,182 | Analyze |
USA | Liberty All-Star Equity Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $1,421,379,669 | 12.74% | 1.00 | 1,123,290 | Analyze |
PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $1,411,469,232 | 11.57% | 1.46 | 572,868 | Analyze |
PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $1,391,069,550 | 12.93% | 1.84 | 649,402 | Analyze |
BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,308,371,541 | 7.30% | 1.03 | 269,548 | Analyze |
DSL | DoubleLine Income Solutions Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,229,061,777 | 14.27% | 1.48 | 392,139 | Analyze |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $1,228,433,445 | 9.51% | 1.33 | 162,060 | Analyze |
NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $1,225,329,053 | 6.67% | 1.49 | 593,131 | Analyze |
EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $1,191,906,847 | 11.62% | 1.57 | 324,040 | Analyze |
STEW | SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | US Equity | Closed end funds | $1,173,355,501 | 4.72% | 1.15 | 74,765 | Analyze | |
HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | High yield | $1,156,576,251 | 9.81% | 1.43 | 455,729 | Analyze |
FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,120,816,973 | 8.87% | 1.45 | 131,571 | Analyze |
NFJ | AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,109,178,498 | 10.27% | 1.02 | 323,180 | Analyze |
KYN | Kayne Anderson MLP Investment Company CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $1,072,275,258 | 11.04% | 1.44 | 885,519 | Analyze |
BBN | Blackrock Taxable Municipal Bond Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Taxable | $1,064,244,365 | 7.60% | 1.58 | 279,142 | Analyze |
PTA | Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $1,045,221,072 | 8.39% | 1.49 | 159,778 | Analyze |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. CEF | US Equity | Broad market | Large cap | $1,019,969,366 | 30.17% | 1.01 | 3,256,062 | Analyze |
RNP | Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $1,012,827,069 | 7.31% | 1.33 | 130,003 | Analyze |
QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $1,005,603,411 | 8.63% | 1.00 | 177,504 | Analyze |
BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust CEF | US Fixed Income | Corporate bonds | Unconstrained | $1,001,160,079 | 9.25% | 1.42 | 318,503 | Analyze |
BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $972,098,864 | 7.10% | 1.00 | 70,950 | Analyze |
NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $963,077,756 | 5.21% | 1.60 | 167,302 | Analyze |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. CEF | US Equity | Thematic | Infrastructure | $955,040,018 | 12.96% | 1.25 | 262,337 | Analyze |
CET | Central Securities Corporation CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $922,350,165 | 10.22% | 1.00 | 19,286 | Analyze |
ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $911,721,565 | 10.50% | 1.02 | 326,774 | Analyze |
HQH | Tekla Healthcare Investors CEF | US Equity | Single sector | Health care | $871,728,759 | 10.43% | 1.01 | 107,084 | Analyze |
GAM | General American Investors Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $864,916,249 | 2.43% | 1.02 | 27,695 | Analyze |
AOD | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $858,615,324 | 8.54% | 1.00 | 346,545 | Analyze |
IGR | CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund CEF | Asset Allocation | Global | Moderate | $844,115,177 | 8.82% | 1.20 | 331,303 | Analyze |
AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global | High yield | $836,427,867 | 8.05% | 1.02 | 184,114 | Analyze |
BCX | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust CEF | Global Equity | Single industry | Natural resources | $834,987,135 | 5.57% | 1.01 | 339,778 | Analyze |
CHY | Calamos Convertible and High Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $826,997,050 | 10.74% | 1.52 | 213,697 | Analyze |
THQ | Tekla Healthcare Opportunities Fund CEF | US Equity | Single sector | Health care | $819,263,509 | 6.77% | 1.26 | 97,144 | Analyze |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $816,978,266 | 9.94% | 1.01 | 146,911 | Analyze |
BST | Blackrock Science and Technology Trust CEF | Global Equity | Single sector | Information technology | $807,716,478 | 13.04% | 1.00 | 146,196 | Analyze |
JPC | Nuveen Preferred Income Opportunities Fund CEF | Special Security Types | Preferred stock | Global | $805,837,290 | 8.31% | 1.59 | 308,764 | Analyze |
HTD | John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund CEF | US Equity | Broad Market | Multi-cap | $799,350,493 | 7.22% | 1.47 | 67,025 | Analyze |
MYI | Blackrock MuniYield Quality Fund III CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $789,184,886 | 5.30% | 1.61 | 184,141 | Analyze |
FFC | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Incorporated CEF | Special Security Types | Preferred stock | U.S. | $787,894,632 | 9.61% | 1.50 | 140,491 | Analyze |
CII | Blackrock Enhanced Capital and Income Fund CEF | US Equity | Broad market | Large and mid cap | $777,860,282 | 6.68% | 1.02 | 84,929 | Analyze |
CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $776,615,774 | 10.63% | 1.52 | 192,739 | Analyze |
GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $776,331,239 | 13.58% | 1.02 | 568,694 | Analyze |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $766,301,410 | 5.37% | 1.70 | 202,466 | Analyze |
HFRO | Highland Floating Rate Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $750,554,792 | 8.21% | 1.53 | 190,765 | Analyze |
WDI | Western Asset Diversified Income Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $719,338,237 | 11.04% | 1.39 | 166,212 | Analyze |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. CEF | Global Fixed Income | Global ex-US | Broad market | $715,840,770 | 11.30% | 1.52 | 859,370 | Analyze |
JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $706,524,401 | 9.35% | 1.67 | 465,453 | Analyze |
VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $695,987,859 | 5.99% | 1.68 | 174,701 | Analyze |
DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Broad market | Unconstrained | $686,104,097 | 10.58% | 1.13 | 209,546 | Analyze |
BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund CEF | Global Equity | Single sector | Financials | $677,462,689 | 6.19% | 1.18 | 35,483 | Analyze |
PDT | John Hancock Premium Dividend Fund CEF | US Equity | Single sector | Utilities | $675,384,745 | 8.35% | 1.52 | 101,413 | Analyze |
PHK | PIMCO High Income Fund CEF | Global Fixed Income | Global | Broad market | $671,132,282 | 11.14% | 1.46 | 452,246 | Analyze |
PML | PIMCO Municipal Income Fund II CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $667,588,234 | 6.59% | 1.87 | 199,434 | Analyze |
NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $657,685,488 | 8.26% | 1.52 | 302,613 | Analyze |
NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | High yield | $648,868,413 | 6.08% | 1.05 | 145,071 | Analyze |
BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust CEF | Global Equity | Global | Large and mid cap | $647,703,620 | 7.74% | 1.01 | 169,339 | Analyze |
WIW | Western Asset/Claymore Inflation-Linked Opportunities & Income Fund CEF | US Fixed Income | U.S. treasury bonds | Inflation-Protected | $636,926,835 | 15.01% | 1.49 | 163,435 | Analyze |
OXLC | Oxford Lane Capital CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $631,670,000 | 20.33% | 1.52 | 1,237,211 | Analyze |
NID | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Unconstrained | $616,582,267 | 4.29% | 1.31 | 96,696 | Analyze |
NXDT | NexPoint Diversified Real Estate Trust CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $610,093,431 | 3.64% | 1.05 | 183,995 | Analyze |
PFN | PIMCO Income Strategy Fund II CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $604,576,694 | 11.09% | 1.38 | 361,757 | Analyze |
NKX | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $604,458,648 | 5.26% | 1.58 | 159,244 | Analyze |
IIM | Invesco Value Municipal Income Trust CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $598,710,544 | 5.94% | 1.61 | 162,679 | Analyze |
BHK | Blackrock Core Bond Trust CEF | US Fixed Income | Broad market | Investment grade | $594,365,089 | 7.91% | 1.71 | 303,671 | Analyze |
VVR | Invesco Senior Income Trust CEF | US Fixed Income | Bank loans | Broad market | $587,638,026 | 8.42% | 1.58 | 722,615 | Analyze |
EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund CEF | Alternatives | Options | Covered calls | $582,386,929 | 8.77% | 1.02 | 83,226 | Analyze |
NRGX | PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $580,743,332 | 6.07% | 1.00 | 114,297 | Analyze |
NIE | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund CEF | Asset Allocation | US | Moderate | $580,502,817 | 19.34% | 1.01 | 138,477 | Analyze |
CEN | Center Coast MLP & Energy Infrastructure Fund CEF | Special Security Types | MLPs | Energy | $571,406,170 | 5.62% | 1.25 | 15,615 | Analyze |
VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals CEF | US Fixed Income | Municipal bonds | Investment grade | $568,893,344 | 5.94% | 1.68 | 170,000 | Analyze |
TOTAL | 100 | $129,465,454,572 | 8.29% |
This list of closed-end funds is updated automatically every night and is current as of yesterday.
2022 © Stock Market MBA, Inc.