These are the 200 ETFs with the highest upward price momentum, calculated using the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 10 day simple moving average price as of yesterday ("momentum factor 10"). Also shown is the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 50 day simple moving average ("momentum factor 50") and the ETF's 200 day simple moving average ("momentum factor 200").
Symbol | Name | Leverage factor | Category1 | Category2 | Momentum factor 10 | Momentum factor 50 | Momentum factor 200 | Relative Strength Indicator | Market cap | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.37 | 1.03 | 0.26 | 57.94 | $969,332,144 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | 1.26 | 2.43 | 1.07 | 77.74 | $191,945,333 | Analyze |
NBCT | Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 49.39 | $4,882,882 | Analyze | ||
NRGD | MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.24 | 1.18 | 3.64 | 64.35 | $0 | Analyze |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.23 | 0.75 | 0.22 | 47.81 | $89,046,009 | Analyze |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 3X ETF | -3.00 | US Equity | Single industry | 1.22 | 1.19 | 2.47 | 65.90 | $182,181,480 | Analyze |
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.21 | 0.84 | 0.00 | 50.97 | $12,925,005 | Analyze |
OILD | MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN | -3.00 | Commodities | Energy | 1.19 | 0.53 | 0.00 | 45.25 | $0 | Analyze |
SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.19 | 0.96 | 0.52 | 54.19 | $1,697,000 | Analyze |
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | 1.19 | 0.91 | 0.34 | 51.04 | $0 | Analyze |
PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.18 | 1.04 | 0.76 | 56.60 | $13,767,011 | Analyze |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.18 | 0.98 | 0.48 | 54.64 | $8,910,008 | Analyze |
BIB | Ultra NASDAQ Biotechnology (2x) ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | 1.17 | 1.04 | 0.73 | 59.10 | $93,746,000 | Analyze |
POTX | Global X Cannabis ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.16 | 2.94 | 2.74 | 89.23 | $52,391,550 | Analyze |
MJXL | ETFMG 2X Daily Alternative Harvest ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.16 | 0.78 | 0.33 | 45.39 | $482,652 | Analyze |
ARKG | Ark Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.15 | 1.03 | 0.64 | 58.09 | $2,585,088,000 | Analyze |
DRN | Direxion Real Estate Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.15 | 0.82 | 0.67 | 48.01 | $58,400,000 | Analyze |
BULZ | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN | 3.00 | 1.15 | 0.74 | 0.26 | 44.65 | $0 | Analyze | ||
CURE | Direxion Healthcare Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.15 | 0.97 | 0.90 | 54.02 | $181,638,807 | Analyze |
SWAR | Direxion Daily Software Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.15 | 0.98 | 0.00 | 53.58 | $2,706,986 | Analyze |
ARKK | Ark Innovation ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.14 | 1.01 | 0.57 | 55.82 | $8,726,746,000 | Analyze |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.14 | 0.84 | 0.48 | 48.07 | $11,285,781,500 | Analyze |
WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.14 | 0.77 | 0.42 | 46.93 | $22,770,025 | Analyze |
RETL | Direxion Retail Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.14 | 0.80 | 0.36 | 48.32 | $43,534,699 | Analyze |
ERY | Direxion Energy Sector Bear (2x) ETF | -2.00 | US Equity | Single sector | 1.14 | 2.92 | 4.47 | 77.82 | $68,602,614 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.14 | 0.86 | 0.54 | 48.02 | $1,432,742,500 | Analyze |
UCYB | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.13 | 0.92 | 0.71 | 52.47 | $2,172,750 | Analyze |
DUG | UltraShort (2x) Oil & Gas ETF | -2.00 | US Equity | Single industry | 1.13 | 1.16 | 0.64 | 62.72 | $38,504,193 | Analyze |
FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 2.00 | Global Equity | Single sector | 1.13 | 0.97 | 0.56 | 52.59 | $0 | Analyze |
LRNZ | TrueMark Technology, AI & Deep Learning ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.13 | 1.04 | 0.75 | 58.50 | $18,772,520 | Analyze |
IPO | US IPOs ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.12 | 1.02 | 0.67 | 57.54 | $188,793,500 | Analyze |
BBC | BioShares Biotechnology Clinical Trials ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 1.06 | 0.68 | 60.98 | $16,597,589 | Analyze |
ARKW | Ark Web x.0 ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.12 | 0.95 | 0.55 | 53.01 | $1,455,776,000 | Analyze |
XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 1.06 | 0.77 | 61.08 | $6,551,968,500 | Analyze |
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.12 | 0.78 | 0.49 | 44.99 | $52,212,470 | Analyze |
IDNA | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.12 | 1.03 | 0.77 | 60.81 | $188,288,000 | Analyze |
GNOM | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.12 | 1.05 | 0.75 | 59.58 | $181,044,200 | Analyze |
WCLD | WisdomTree Cloud Computing ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 0.99 | 0.68 | 55.43 | $670,090,000 | Analyze |
XDNA | Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 1.07 | 0.00 | 60.02 | $1,062,000 | Analyze |
CNCR | Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.12 | 1.05 | 0.72 | 61.21 | $23,932,000 | Analyze |
YINN | Direxion China Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.11 | 2.86 | 6.44 | 69.46 | $556,227,552 | Analyze |
CHNA | China Biopharma ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.11 | 1.15 | 0.80 | 66.37 | $5,905,470 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.11 | 2.76 | 4.24 | 68.88 | $442,009,429 | Analyze |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.11 | 0.92 | 0.51 | 50.86 | $881,165,000 | Analyze |
BTEC | Principal Healthcare Innovators Index ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.11 | 1.05 | 0.79 | 59.83 | $56,552,233 | Analyze |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.11 | 0.86 | 0.64 | 46.85 | $1,963,888,500 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.11 | 0.92 | 0.65 | 49.91 | $444,314,000 | Analyze |
JFWD | Jacob Funds Inc. Jacob Forward ETF | 1.00 | 1.11 | 0.91 | 0.59 | 50.78 | $3,154,500 | Analyze | ||
SPXL | Direxion Large Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.11 | 0.86 | 0.64 | 46.79 | $2,214,106,566 | Analyze |
RXL | ProShares Ultra Health Care ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.11 | 0.99 | 0.92 | 55.09 | $99,325,500 | Analyze |
GIGE | SoFi Gig Economy ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.10 | 1.01 | 0.64 | 55.14 | $9,348,000 | Analyze |
SBIO | ALPS Medical Breakthroughs ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.10 | 1.03 | 0.76 | 59.06 | $98,064,500 | Analyze |
CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.15 | 0.87 | 69.83 | $11,947,785 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.10 | 0.91 | 0.65 | 49.51 | $2,865,577,500 | Analyze |
CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.10 | 1.00 | 0.75 | 55.94 | $654,238,200 | Analyze |
KGRN | KraneShares MSCI China Environment ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.22 | 1.03 | 72.19 | $156,518,960 | Analyze |
BBP | BioShares Biotechnology Products ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.10 | 1.08 | 0.93 | 64.15 | $14,548,231 | Analyze |
URE | ProShares Ultra Real Estate ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.10 | 0.90 | 0.78 | 48.88 | $84,376,987 | Analyze |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.10 | 0.85 | 0.50 | 44.53 | $0 | Analyze |
IWFL | ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 2.00 | 1.10 | 0.89 | 0.64 | 47.78 | $0 | Analyze | ||
SPRX | Spear Alpha ETF | 1.00 | US Equity | Thematic | 1.09 | 0.98 | 0.79 | 53.84 | $4,030,978 | Analyze |
SKYY | Cloud Computing ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 1.00 | 0.77 | 55.75 | $3,612,847,637 | Analyze |
FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.09 | 0.88 | 0.63 | 47.24 | $0 | Analyze |
USML | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.00 | 1.09 | 0.97 | 0.89 | 52.78 | $0 | Analyze | ||
FAS | Direxion Financial Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 0.84 | 0.59 | 44.39 | $1,635,536,117 | Analyze |
SCO | UltraShort (2x) DJ-UBS Crude Oil ETF | -2.00 | Commodities | Energy | 1.09 | 2.04 | 1.99 | 73.26 | $508,768,654 | Analyze |
PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.09 | 1.22 | 0.95 | 64.13 | $301,036,000 | Analyze |
ONLN | ProShares Online Retail ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.02 | 0.70 | 56.09 | $320,565,600 | Analyze |
WCBR | WisdomTree Cybersecurity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 0.97 | 0.80 | 54.34 | $34,173,032 | Analyze |
UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 0.87 | 0.96 | 45.01 | $16,445,033 | Analyze |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 0.92 | 0.79 | 50.44 | $7,392,000 | Analyze |
QULL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 2.00 | 1.09 | 0.91 | 0.74 | 48.32 | $0 | Analyze | ||
TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 0.81 | 0.61 | 45.10 | $26,082,023 | Analyze |
PBE | Invesco Dynamic Biotech & Genome ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 1.05 | 0.91 | 60.84 | $227,251,600 | Analyze |
HTEC | Robo Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.01 | 0.79 | 56.44 | $112,914,030 | Analyze |
INNO | Harbor ETF Trust Harbor Disruptive Innovation ETF | 1.00 | 1.08 | 0.94 | 0.00 | 51.85 | $6,484,060 | Analyze | ||
UDOW | UltraPro Dow30 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.89 | 0.73 | 46.96 | $552,900,000 | Analyze |
UCC | ProShares Ultra Consumer Services ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.87 | 0.59 | 47.05 | $11,530,720 | Analyze |
IBBQ | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.03 | 0.88 | 59.66 | $22,550,500 | Analyze |
METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 0.97 | 0.00 | 52.48 | $498,999,750 | Analyze |
BZQ | ProShares UltraShort MSCI Brazil ETF | -2.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.83 | 1.91 | 82.91 | $20,263,584 | Analyze |
GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.02 | 0.76 | 56.96 | $25,894,000 | Analyze |
XITK | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.99 | 0.69 | 53.88 | $134,152,200 | Analyze |
IBB | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.03 | 0.87 | 59.38 | $7,546,739,500 | Analyze |
IVES | Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.00 | 0.77 | 55.49 | $28,827,990 | Analyze |
ZGEN | The Generation Z ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 48.94 | $2,579,020 | Analyze |
BFTR | BlackRock Future Innovators ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.98 | 0.67 | 53.51 | $6,993,980 | Analyze |
LCG | Sterling Capital Focus Equity ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.99 | 0.78 | 54.44 | $50,433,000 | Analyze |
URTY | UltraPro Russell 2000 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.84 | 0.53 | 45.46 | $197,850,000 | Analyze |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.96 | 0.65 | 51.87 | $27,819,446 | Analyze |
FDN | First Trust Dow Jones Internet ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.95 | 0.70 | 52.00 | $4,198,467,264 | Analyze |
TNA | Direxion Daily Small Cap Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.84 | 0.53 | 45.43 | $1,029,307,500 | Analyze |
BBH | Market Vectors Biotech ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.02 | 0.87 | 58.37 | $438,763,851 | Analyze |
MVRL | ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN | 1.50 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.90 | 0.72 | 45.92 | $0 | Analyze |
IBUY | Amplify Online Retail ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 0.95 | 0.59 | 51.47 | $244,458,000 | Analyze |
XSW | SPDR S&P Software & Services ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.98 | 0.79 | 53.53 | $217,328,000 | Analyze |
CNXT | China SME-ChiNext 100 ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.18 | 0.90 | 71.96 | $24,956,750 | Analyze |
AILG | Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 0.98 | 0.00 | 53.91 | $1,622,380 | Analyze |
EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.00 | 0.80 | 56.34 | $168,546,400 | Analyze |
FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 58.98 | $1,283,100,273 | Analyze |
XPP | Ultra FTSE China 50 (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.18 | 0.82 | 59.21 | $11,077,500 | Analyze |
PLAT | WisdomTree Modern Tech Platforms ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 0.98 | 0.74 | 53.94 | $10,188,939 | Analyze |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.18 | 0.86 | 64.75 | $72,046,000 | Analyze |
TYNE | Direxion Nanotechnology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.02 | 0.00 | 55.05 | $1,551,866 | Analyze |
IGV | iShares North American Tech-Software ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.00 | 0.81 | 54.99 | $4,438,240,000 | Analyze |
KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.12 | 0.83 | 67.70 | $120,420,000 | Analyze |
THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.98 | 0.75 | 53.38 | $26,268,925 | Analyze |
CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.11 | 0.82 | 67.86 | $2,862,000 | Analyze |
IWFH | iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 1.00 | 0.73 | 55.07 | $4,377,000 | Analyze |
SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 0.92 | 0.76 | 48.02 | $38,483,642 | Analyze |
SSO | ProShares Ultra S&P500 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 0.92 | 0.77 | 47.95 | $2,674,763,000 | Analyze |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.72 | 0.00 | 41.75 | $21,812,011 | Analyze |
BUG | Global X Cybersecurity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.99 | 0.89 | 54.93 | $1,115,583,300 | Analyze |
CHIQ | Global X China Consumer ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.21 | 0.98 | 65.09 | $334,152,000 | Analyze |
PSY | Defiance Next Gen Altered Experience ETF | 1.00 | 1.07 | 0.74 | 0.00 | 39.43 | $4,417,110 | Analyze | ||
IWML | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 0.91 | 0.69 | 47.44 | $0 | Analyze |
GGRW | Gabelli Growth Innovators ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 0.95 | 0.73 | 50.98 | $2,521,633 | Analyze |
MOON | Direxion Moonshot Innovators ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 1.00 | 0.65 | 53.25 | $51,131,265 | Analyze |
CIBR | First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.98 | 0.87 | 54.30 | $5,094,787,582 | Analyze |
FINX | Global X FinTech Thematic ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.94 | 0.63 | 49.43 | $619,201,600 | Analyze |
PSJ | Invesco Dynamic Software ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 1.00 | 0.81 | 54.65 | $214,082,111 | Analyze |
MMLG | First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 0.97 | 0.76 | 52.18 | $63,656,035 | Analyze |
ILDR | First Trust Innovation Leaders ETF | 1.00 | 1.07 | 0.97 | 0.77 | 52.67 | $2,860,609 | Analyze | ||
VBB | Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.86 | 0.00 | 45.67 | $1,162,680 | Analyze |
GDOC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 1.02 | 0.00 | 58.29 | $99,862,760 | Analyze |
UYG | ProShares Ultra Financials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 0.89 | 0.73 | 45.70 | $528,664,545 | Analyze |
FNGS | MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 0.80 | 54.52 | $0 | Analyze | ||
NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 0.75 | 0.38 | 41.27 | $119,805,000 | Analyze |
WWOW | Direxion World Without Waste ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 0.97 | 0.75 | 52.29 | $3,952,548 | Analyze |
PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.97 | 0.68 | 51.92 | $500,377,500 | Analyze |
ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 0.99 | 0.00 | 53.46 | $7,276,849 | Analyze |
MVPS | Amplify Thematic All-Stars ETF | 1.00 | US Equity | Thematic | 1.07 | 0.98 | 0.75 | 52.45 | $7,073,700 | Analyze |
AGNG | Global X Aging Population ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 56.60 | $49,644,000 | Analyze |
WFH | Direxion Work From Home ETF | 1.00 | US Equity | Thematic | 1.06 | 0.96 | 0.76 | 51.84 | $48,966,949 | Analyze |
CLIX | ProShares Long Online/Short Stores ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.02 | 0.73 | 56.37 | $20,932,935 | Analyze |
OND | ProShares On-Demand ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.00 | 0.00 | 54.65 | $1,035,000 | Analyze |
MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 0.86 | 0.85 | 44.07 | $12,646,733 | Analyze |
TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.97 | 0.78 | 52.48 | $35,855,423 | Analyze |
KGRO | KraneShares China Innovation ETF | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 0.00 | 61.50 | $1,957,300 | Analyze | ||
HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 0.98 | 0.84 | 53.93 | $1,615,764,000 | Analyze |
TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.97 | 0.79 | 52.42 | $228,734,000 | Analyze |
XHS | SPDR S&P Health Care Services ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 55.58 | $91,865,527 | Analyze |
MIDU | Direxion Mid Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.81 | 0.61 | 43.60 | $39,266,646 | Analyze |
DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 0.86 | 0.58 | 44.62 | $191,654,837 | Analyze |
KEJI | Global X China Disruption ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.16 | 0.93 | 67.15 | $2,658,600 | Analyze |
ITEQ | BlueStar Israel Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 0.99 | 0.82 | 53.88 | $115,725,000 | Analyze |
OGIG | O’Shares Global Internet Giants ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.06 | 0.92 | 0.63 | 50.85 | $220,428,000 | Analyze |
ENTR | Entrepreneur 30 Fund ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.06 | 0.98 | 0.60 | 52.73 | $31,274,560 | Analyze |
TMFX | Motley Fool Next Index ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.98 | 0.00 | 52.79 | $30,896,800 | Analyze |
GXTG | Global X Thematic Growth ETF | 1.00 | Asset Allocation | Global | 1.06 | 1.00 | 0.76 | 53.86 | $73,419,600 | Analyze |
UMDD | UltraPro MidCap 400 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.81 | 0.61 | 43.50 | $20,157,750 | Analyze |
SFYF | SoFi 50 ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.96 | 0.74 | 51.43 | $15,514,330 | Analyze |
TECB | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 0.98 | 0.80 | 52.02 | $298,376,000 | Analyze |
FNI | First Trust Chindia ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.06 | 1.12 | 0.92 | 60.76 | $121,935,081 | Analyze |
FIHD | UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | 2.00 | Global Equity | Developed markets | 1.06 | 0.93 | 0.91 | 47.74 | $0 | Analyze |
KWEB | CSI China Internet ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.18 | 0.89 | 60.54 | $7,700,580,000 | Analyze |
KARS | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.07 | 0.87 | 58.47 | $253,190,000 | Analyze |
XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 57.33 | $185,565,000 | Analyze |
PSCH | Invesco S&P SmallCap 600 Health Care ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 0.99 | 0.85 | 54.91 | $330,096,000 | Analyze |
IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 0.99 | 0.89 | 54.00 | $532,669,500 | Analyze |
WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | $52,360,950 | Analyze |
BAD | Listed Funds Trust B.A.D. ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 0.97 | 0.00 | 51.24 | $7,351,278 | Analyze |
KLNE | Direxion Daily Global Clean Energy Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.01 | 0.80 | 51.09 | $5,719,716 | Analyze |
FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 59.88 | $30,578,553 | Analyze |
PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals Portfolio ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 57.29 | $307,436,400 | Analyze |
UWM | ProShares Ultra Russell 2000 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.91 | 0.69 | 46.72 | $135,024,000 | Analyze |
QTEC | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 0.97 | 0.80 | 50.80 | $1,649,610,735 | Analyze |
DDM | ProShares Ultra Dow30 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 47.87 | $332,170,000 | Analyze |
DTOX | Amplify Cleaner Living ETF | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 0.81 | 55.03 | $778,945 | Analyze | ||
IHE | iShares Dow Jones U.S. Pharmaceutical Index Fund ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 58.98 | $418,359,700 | Analyze |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 0.72 | 0.36 | 40.31 | $52,644,000 | Analyze |
RAYS | Global X Solar ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.14 | 0.00 | 64.05 | $7,514,500 | Analyze |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 0.97 | 0.00 | 52.53 | $13,298,204,500 | Analyze |
EBIZ | Global X E-commerce ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 0.99 | 0.72 | 52.52 | $65,409,535 | Analyze |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 0.87 | 0.77 | 46.06 | $155,827,014 | Analyze |
