These are the 200 ETFs with the highest upward price momentum, calculated using the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 10 day simple moving average price as of yesterday ("momentum factor 10"). Also shown is the ETF's close price as of yesterday divided by the ETF's 50 day simple moving average ("momentum factor 50") and the ETF's 200 day simple moving average ("momentum factor 200").
Symbol | Name | Leverage factor | Category1 | Category2 | Momentum factor 10 | Momentum factor 50 | Momentum factor 200 | Relative Strength Indicator | Market cap | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX | VS TR 2x Long VIX Futures ETF | 1.00 | 2.61 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | $71,744,000 | Analyze | ||
OOTO | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.22 | 1.31 | 1.08 | 0.00 | $24,395,014 | Analyze |
NFTZ | ETF Series Solutions Defiance Digital Revolution ETF | 1.00 | 1.22 | 1.07 | 0.64 | 0.00 | $5,329,544 | Analyze | ||
ONG | Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | 1.19 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | $12,900,043 | Analyze |
BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.19 | 1.14 | 0.67 | 0.00 | $54,600,000 | Analyze |
KOLD | ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas ETF | -2.00 | Commodities | Energy | 1.18 | 2.02 | 2.69 | 0.00 | $106,541,564 | Analyze |
FNGU | BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | Global Equity | Single sector | 1.18 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | $0 | Analyze |
BULZ | MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN | 3.00 | 1.17 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | $0 | Analyze | ||
STCE | Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF | 1.00 | 1.16 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | $7,850,840 | Analyze | ||
BRZU | Daily Brazil Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.15 | 1.08 | 0.98 | 0.00 | $142,466,616 | Analyze |
ONLN | ProShares Online Retail ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.14 | 1.16 | 0.98 | 0.00 | $154,415,504 | Analyze |
BLKC | Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.14 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | $2,138,000 | Analyze |
EURL | Direxion FTSE Europe Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Europe | 1.13 | 1.32 | 1.18 | 0.00 | $31,052,022 | Analyze |
SOXL | Direxion Semiconductor Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.13 | 1.26 | 0.99 | 0.00 | $5,263,134,914 | Analyze |
EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ETF | 2.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.13 | 1.24 | 1.00 | 0.00 | $22,743,750 | Analyze |
SDEM | MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.12 | 2.40 | 2.78 | 0.00 | $46,272,044 | Analyze |
FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.12 | 0.98 | 0.55 | 0.00 | $10,640,004 | Analyze |
PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.12 | 0.99 | 0.75 | 0.00 | $7,238,000 | Analyze |
XWEB | SPDR S&P Internet ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.11 | 1.05 | 0.82 | 0.00 | $23,619,904 | Analyze |
KGRN | KraneShares MSCI China Environment ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.11 | 1.17 | 0.96 | 0.00 | $109,616,000 | Analyze |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.11 | 1.22 | 0.80 | 0.00 | $143,731,508 | Analyze |
HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.11 | 1.25 | 1.14 | 0.00 | $78,853,716 | Analyze |
UBOT | Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single industry | 1.11 | 1.24 | 0.92 | 0.00 | $15,201,422 | Analyze |
GOAU | U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.10 | 1.24 | 1.09 | 0.00 | $95,453,000 | Analyze |
CHIC | Global X MSCI China Communication Services ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.29 | 1.09 | 0.00 | $8,287,104 | Analyze |
SMHB | ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend Series B ETN | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.10 | 1.08 | 0.89 | 0.00 | $0 | Analyze |
UMDD | UltraPro MidCap 400 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.10 | 1.13 | 1.05 | 0.00 | $29,590,000 | Analyze |
CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | $11,652,039 | Analyze |
WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.10 | 1.13 | 0.76 | 0.00 | $28,260,024 | Analyze |
YINN | Direxion China Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.47 | 1.49 | 0.00 | $765,971,991 | Analyze |
KORU | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | 3.00 | Global Equity | Single country | 1.10 | 1.31 | 1.14 | 0.00 | $36,960,011 | Analyze |
HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.05 | 0.90 | 0.00 | $62,494,500 | Analyze |
TECL | Direxion Technology Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 1.12 | 0.91 | 0.00 | $1,481,958,000 | Analyze |
WTAI | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | $822,000 | Analyze |
CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.09 | 1.32 | 1.12 | 0.00 | $80,672,500 | Analyze |
USD | ProShares Ultra Semiconductors ETF | 2.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 1.17 | 1.07 | 0.00 | $166,011,250 | Analyze |
ECNS | iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.09 | 1.24 | 1.13 | 0.00 | $83,742,500 | Analyze |
PBDM | Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America Portfolio ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.09 | 1.14 | 0.96 | 0.00 | $83,456,000 | Analyze |
ROM | ProShares Ultra Technology ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.09 | 1.11 | 0.89 | 0.00 | $334,080,000 | Analyze |
MRAD | SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.09 | 1.08 | 0.87 | 0.00 | $1,428,560 | Analyze |
REMX | Market Vectors Global Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 0.00 | $782,679,998 | Analyze |
FLKR | Franklin FTSE South Korea ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 0.00 | $271,040,000 | Analyze |
PBS | Invesco Dynamic Media ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 1.08 | 0.93 | 0.00 | $36,588,420 | Analyze |
FDRV | Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | $3,676,320 | Analyze | ||
ACES | ALPS Clean Energy ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.08 | 0.99 | 0.93 | 0.00 | $604,617,851 | Analyze |
GOEX | Global X Gold Explorers ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.22 | 1.10 | 0.00 | $40,971,065 | Analyze |
EWGS | iShares MSCI Germany Small Cap ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.03 | 0.83 | 0.00 | $25,428,000 | Analyze |
EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE ETF | 2.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.08 | 1.23 | 1.11 | 0.00 | $11,770,500 | Analyze |
CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.35 | 1.64 | 0.00 | $456,639,593 | Analyze |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | $138,041,750 | Analyze |
ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.08 | 1.06 | 0.93 | 0.00 | $275,528,000 | Analyze |
NGE | Global X Nigeria Index ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.08 | 1.12 | 1.00 | 0.00 | $26,214,895 | Analyze |
GBUY | Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets | 1.08 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | $103,350,000 | Analyze |
IMFL | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.08 | 1.10 | 0.93 | 0.00 | $116,790,000 | Analyze |
CGGR | Capital Group Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | $1,500,760,000 | Analyze |
DGP | DB Gold Double Long ETN | 2.00 | Commodities | Precious metals | 1.08 | 1.20 | 1.09 | 0.00 | $0 | Analyze |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.08 | 1.17 | 0.50 | 0.00 | $52,705,000 | Analyze |
PTEU | Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.00 | Global Equity | Europe | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 0.00 | $40,828,800 | Analyze |
EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull (3x) ETF | 3.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.08 | 1.30 | 1.17 | 0.00 | $126,746,126 | Analyze |
BKES | BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.07 | 1.10 | 1.03 | 0.00 | $10,702,543 | Analyze |
JJU | iPathA Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN | 1.00 | Commodities | Metals | 1.07 | 1.13 | 0.97 | 0.00 | $0 | Analyze |
RETL | Direxion Retail Sector (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 1.15 | 0.97 | 0.00 | $55,358,709 | Analyze |
BUZZ | VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | $57,877,463 | Analyze |
DBEM | db-X MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.07 | 1.10 | 1.03 | 0.00 | $97,006,024 | Analyze |
GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.07 | 1.15 | 1.07 | 0.00 | $375,935,000 | Analyze |
URE | ProShares Ultra Real Estate ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 1.13 | 0.87 | 0.00 | $76,017,267 | Analyze |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.00 | Commodities | Digital currency | 1.07 | 1.32 | 1.04 | 0.00 | $787,185,000 | Analyze |
OGIG | O’Shares Global Internet Giants ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.07 | 1.05 | 0.75 | 0.00 | $144,535,000 | Analyze |
GMET | VanEck Green Metals ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 1.13 | 1.05 | 0.00 | $26,860,000 | Analyze |
IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 1.07 | 0.97 | 0.00 | $2,516,913,000 | Analyze |
CRAK | Market Vectors Oil Refiners ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 0.00 | $40,704,000 | Analyze |
MINV | Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF | 1.00 | 1.07 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | $143,055,000 | Analyze | ||
XPP | Ultra FTSE China 50 (2x) ETF | 2.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.40 | 1.13 | 0.00 | $20,110,984 | Analyze |
LIT | Global X Lithium ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 0.00 | $3,792,375,662 | Analyze |
ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.26 | 1.34 | 0.00 | $42,372,467 | Analyze |
QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 2.00 | US Equity | Broad market | 1.07 | 1.09 | 0.94 | 0.00 | $3,126,788,000 | Analyze |
FLAU | Franklin FTSE Australia ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 0.00 | $33,802,065 | Analyze |
NTSE | WisdomTree Emerging Markets Efficient Core ETF | 1.00 | Asset Allocation | Global | 1.07 | 1.14 | 1.02 | 0.00 | $54,217,800 | Analyze |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 0.00 | $1,221,477,000 | Analyze |
UPAR | UPAR Ultra Risk Parity ETF | 1.00 | Asset Allocation | US | 1.07 | 1.10 | 0.98 | 0.00 | $69,049,750 | Analyze |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2x Shares ETF | 2.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 1.10 | 1.24 | 0.00 | $527,575,056 | Analyze |
PXE | Invesco Dynamic Energy E&P ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.00 | $319,489,500 | Analyze |
FXL | First Trust Technology AlphaDEX ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 1.09 | 1.00 | 0.00 | $1,053,103,500 | Analyze |
QTUM | Defiance Quantum ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 1.10 | 0.99 | 0.00 | $112,355,040 | Analyze |
IAT | iShares U.S. Regional Banks ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.00 | $733,305,000 | Analyze |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.15 | 1.03 | 0.00 | $829,632,000 | Analyze |
GUSH | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 3X ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.00 | $739,387,472 | Analyze |
TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.05 | 0.95 | 0.00 | $288,980,400 | Analyze |
KARS | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.00 | $208,908,000 | Analyze |
CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares ETF | 2.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.10 | 0.89 | 0.00 | $7,634,007 | Analyze |
ICAP | InfraCap Equity Income Fund ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | $31,016,250 | Analyze |
TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Market Factor Tilt ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.06 | 1.14 | 1.07 | 0.00 | $538,494,000 | Analyze |
SVIX | VS TR -1x Short VIX Futures ETF | 1.00 | 1.06 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | $84,288,600 | Analyze | ||
EMGF | iShares FactorSelect MSCI Emerging ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 0.00 | $906,576,000 | Analyze |
HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.06 | 1.08 | 0.98 | 0.00 | $35,150,000 | Analyze |
TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | $37,946,200 | Analyze |
WUGI | Esoterica NextG Economy ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 0.82 | 0.64 | 0.00 | $18,213,224 | Analyze |
FEDM | FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.05 | 0.00 | $27,444,000 | Analyze | ||
DIM | WisdomTree International MidCap Dividend Fund ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.06 | 1.12 | 1.03 | 0.00 | $132,268,840 | Analyze |
INDS | Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.09 | 0.96 | 0.00 | $223,850,000 | Analyze |
NUSC | NuShares ESG Small-Cap ETF | 1.00 | US Equity | Socially responsible | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | $998,820,000 | Analyze |
IQDG | WisdomTree International Quality Dividend Growth ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.06 | 0.99 | 0.87 | 0.00 | $520,572,000 | Analyze |
PFFR | InfraCap REIT Preferred ETF | 1.00 | Special Security Types | Preferred stock | 1.06 | 1.09 | 0.97 | 0.00 | $62,712,075 | Analyze |
NUDM | NuShares ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.06 | 1.11 | 0.96 | 0.00 | $333,099,000 | Analyze |
DINT | Davis Select International ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.06 | 1.18 | 1.03 | 0.00 | $167,167,000 | Analyze |
ITEQ | BlueStar Israel Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.00 | $112,823,040 | Analyze |
FLHK | Franklin FTSE Hong Kong ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 0.00 | $16,261,000 | Analyze |
CHIU | Global X MSCI China Utilities ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.10 | 0.99 | 0.00 | $2,806,897 | Analyze |
FLGR | Franklin FTSE Germany ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.06 | 1.18 | 1.12 | 0.00 | $16,365,000 | Analyze |
NTSI | WisdomTree International Efficient Core ETF | 1.00 | Asset Allocation | Global | 1.06 | 1.14 | 1.05 | 0.00 | $221,665,920 | Analyze |
ARKW | Ark Web x.0 ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.12 | 0.93 | 0.00 | $1,217,880,000 | Analyze |
HJEN | Direxion Hydrogen ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.10 | 0.96 | 0.00 | $29,640,031 | Analyze |
ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | $18,756,000 | Analyze |
DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.06 | 1.05 | 1.20 | 0.00 | $197,016,521 | Analyze |
PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.14 | 1.12 | 0.00 | $1,691,575,000 | Analyze |
ARKQ | Ark Industrial Innovation ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.05 | 0.89 | 0.00 | $901,138,000 | Analyze |
DUSA | Davis Select U.S. Equity ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.07 | 0.91 | 0.00 | $345,230,000 | Analyze |
QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.10 | 1.06 | 0.00 | $937,253,500 | Analyze |
SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | $777,466,000 | Analyze |
JJN | iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN | 1.00 | Commodities | Metals | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | $0 | Analyze |
AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 0.00 | $221,259,200 | Analyze |
FLLA | Franklin FTSE Latin America ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | $70,272,000 | Analyze |
IQDY | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.05 | 1.15 | 1.06 | 0.00 | $89,331,000 | Analyze |
JHEM | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 0.00 | $747,646,100 | Analyze |
SPVU | Invesco S&P 500 Value Portfolio ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.00 | $152,460,800 | Analyze |
ENRG | SoFi Smart Energy ETF | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | $3,338,000 | Analyze | ||
KTEC | KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 1.00 | 1.05 | 1.25 | 1.01 | 0.00 | $8,990,340 | Analyze | ||
OMFL | Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | $2,403,943,400 | Analyze |
DLS | WisdomTree International SmallCap Fund ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.00 | $1,217,641,000 | Analyze |
DMDV | AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 0.00 | $2,204,440 | Analyze |
BYTE | Roundhill IO Digital Infrastructure ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.05 | 0.87 | 0.00 | $3,150,000 | Analyze |
PSP | Global Listed Private Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 0.00 | $219,170,000 | Analyze |
DRN | Direxion Real Estate Bull (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.05 | 1.13 | 0.84 | 0.00 | $57,293,000 | Analyze |
IPOS | Renaissance International IPO ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.05 | 1.15 | 1.02 | 0.00 | $9,145,018 | Analyze |
FLCA | Franklin FTSE Canada ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.00 | $262,343,610 | Analyze |
KEUA | KraneShares European Carbon Allowance ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 0.00 | $16,740,350 | Analyze |
TPIF | Timothy Plan International ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 0.00 | $77,256,500 | Analyze |
PEX | ProShares Global Listed Private Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 0.98 | 0.82 | 0.00 | $12,396,900 | Analyze |
AIEQ | AI Powered Equity ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.00 | $103,007,125 | Analyze |
CHII | Global X China Industrials ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.11 | 1.01 | 0.00 | $6,495,200 | Analyze |
DMCY | Democracy International Fund | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 0.00 | $11,835,000 | Analyze | ||
SPXL | Direxion Large Cap Bull 3x Shares ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 0.00 | $2,728,007,573 | Analyze |
KBUY | KraneShares CICC China Consumer Leaders Index ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 0.00 | $8,704,000 | Analyze |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 (3x) ETF | 3.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 0.00 | $2,382,307,500 | Analyze |
ERTH | Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.00 | Global Equity | Global | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.00 | $325,500,000 | Analyze |
IPO | US IPOs ETF | 1.00 | US Equity | Broad Market | 1.05 | 1.02 | 0.85 | 0.00 | $136,759,000 | Analyze |
HDAW | MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 0.00 | $10,647,024 | Analyze |
ISCG | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 0.00 | $407,893,500 | Analyze |
EMGD | Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | $5,321,324 | Analyze |
IXP | iShares Global Telecom ETF | 1.00 | Global Equity | Single sector | 1.05 | 1.12 | 1.03 | 0.00 | $245,927,000 | Analyze |
DFNL | Davis Select Financial ETF | 1.00 | US Equity | Single sector | 1.05 | 1.07 | 0.97 | 0.00 | $186,880,500 | Analyze |
JPIN | JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.11 | 1.02 | 0.00 | $797,850,000 | Analyze |
BKIS | BNY Mellon Sustainable International Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.13 | 1.02 | 0.00 | $8,787,244 | Analyze |
BKEM | BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.10 | 1.01 | 0.00 | $32,524,470 | Analyze |
GXG | Global X MSCI Colombia ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.10 | 0.87 | 0.00 | $25,466,990 | Analyze |
BNE | Blue Horizon New Energy Economy ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | $7,214,185 | Analyze |
VIDI | Vident International Equity ETF | 1.00 | Global Equity | Global ex-US | 1.05 | 1.10 | 1.02 | 0.00 | $370,429,420 | Analyze |
KRBN | KFA Global Carbon ETF | 1.00 | Alternatives | Other | 1.05 | 0.93 | 0.88 | 0.00 | $632,114,000 | Analyze |
ROOF | IQ US Real Estate Small Cap ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.05 | 1.07 | 0.91 | 0.00 | $30,750,000 | Analyze |
AMZA | InfraCap MLP ETF | 1.25 | Special Security Types | MLPs | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 0.00 | $314,899,200 | Analyze |
CUBS | Asian Growth Cubs ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 0.00 | $11,074,128 | Analyze |
IMCB | iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.00 | $767,868,000 | Analyze |
IGE | iShares North American Natural Resources ETF | 1.00 | US Equity | Single industry | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 0.00 | $952,869,000 | Analyze |
FYLD | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.11 | 0.99 | 0.00 | $128,088,764 | Analyze |
CQQQ | Invesco China Technology ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.17 | 1.19 | 0.00 | $1,105,449,000 | Analyze |
BNKU | MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN | 3.00 | US Equity | Single industry | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | $0 | Analyze |
HDMV | First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | $40,082,057 | Analyze |
EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 1.00 | Global Equity | Single country | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 0.00 | $303,170,000 | Analyze |
GRES | IndexIQ Global Resources ETF | 1.00 | Global Equity | Single industry | 1.05 | 1.11 | 1.12 | 0.00 | $40,337,000 | Analyze |
ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 1.00 | Global Equity | Emerging markets | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 0.00 | $36,012,800 | Analyze |
ESML | iShares MSCI USA Small-Cap ESG Optimized ETF | 1.00 | US Equity | Socially responsible | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 0.00 | $1,452,583,000 | Analyze |
IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | 1.00 | Global Equity | Developed markets ex-US | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | $1,702,330,000 | Analyze |
JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00 | US Equity | Broad market | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.00 | $327,973,000 | Analyze |
